login to the system
name
password
Sign up please, if you are unregistered and you are interested in full acces.. Our sales representative will contact you as soon as possible..
log on
you are logged into the system
section
region
specification of dimensions / qualities
SEARCH
sorting
-
there is no common classification for a given section combination
-
sorting
-
(667 007)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(406)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 055)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 727)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(449 404)
-
-
(9 105)
-
(3 463)
-
(2 323)
-
(9 941)
-
(7 894)
-
(1 871)
-
-
-
(2 663)
-
(1 828)
-
(644)
-
-
(3 654)
-
-
-
-
-
(1 406)
-
(913)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
-
(2 236)
-
(992)
-
(72)
-
(62)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(720)
-
(66)
-
(13)
-
-
-
(242)
-
(22)
-
-
(16)
-
(18)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 936)
-
(1 835)
-
(299)
-
(132)
-
(16)
-
-
(211)
-
-
(3 924)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(21)
-
(114)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
(205)
-
-
-
(0)
-
(6)
-
(111)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 894)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(4)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(445)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(64)
-
(77)
-
(24)
-
(98)
-
(17)
-
(6)
-
(123)
-
(4)
-
(32)
-
(67)
-
(29)
-
(0)
-
(70)
-
-
(0)
-
(0)
-
(154)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(194)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(576)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(377)
-
(5 427)
-
(216)
-
(107)
-
(19)
-
-
-
(20 502)
-
(9 747)
-
(31 550)
-
(56 361)
-
(651)
-
(0)
-
(0)
-
(5 266)
-
(2 699)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(640)
-
-
(172)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(20)
-
(3 527)
-
(157)
materials, machines and tools
| description | quantity | price | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bearing 6216 2RS | on request | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Bearing 6216 2RS CHN | on request | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Bearing 6216 2Z | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 6216 C3 KOYO | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 6216 P6 ZKL | on request | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Bearing 6216 SKF | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 6216 SKF Kuličkové ložisko | on request | by agreement | |||
| updated 23.01.2026 | |||||
| Bearing 6216 ZZ CODEX SIN. | on request | by agreement | |||
| updated 28.01.2026 | |||||
| Bearing 6217 2RSR.C3 /FAG | on request | by agreement | |||
|
updated 29.01.2026
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
| Bearing 6217 AV Nilos | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 6217 C3 | on request | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Bearing 6217 C3 SKF | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 6217 C4 / FAG | on request | by agreement | |||
|
updated 29.01.2026
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
| Bearing 6217/C3VL0241 SKF Kuličkové ložisko | on request | by agreement | |||
| updated 23.01.2026 | |||||
| Bearing 6218 | on request | 190 CZK / pcs | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Bearing 6218 2RS / ZKL NEW | on request | by agreement | |||
|
updated 29.01.2026
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
| Bearing 6218 2Z C3 SKF | on request | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Bearing 6218 2Z FAG | on request | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Bearing 6218 2Z MTM | on request | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Bearing 6218 A | on request | 195 CZK / pcs | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Bearing 6218 C3 SKF | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 6218 C3 SNR | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 6218 CX | on request | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Bearing 6218N URB | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 6219 | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 6219 2RS/C3 SKF | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 6219 2Z/C3 SKF | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 6219 A | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 6219 C3 | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 6219 C3 / FAG | on request | by agreement | |||
|
updated 29.01.2026
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
| Bearing 6219 SKF | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 6220 | on request | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Bearing 6220 2Z/C3 SKF | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 6220 P6 | on request | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Bearing 6220 P6 ZKL | on request | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Bearing 6220 SKF | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 6220 ZVL | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 6220/C3 SKF Kuličkové ložisko | on request | by agreement | |||
| updated 23.01.2026 | |||||
| Bearing 62200 2RS /CODEX | on request | by agreement | |||
|
updated 29.01.2026
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
| Bearing 62200-2RS1 SKF | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 62201 2RS NKE | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 62201 2RS SKF | on request | 222.31 CZK / pcs | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Bearing 62201 2RS SKF | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 62202-2RS ZVL | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 62203 2RS C3 ZKL | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 62203 2RS SKF | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 62203-2RS1 SKF Kuličkové ložisko | on request | by agreement | |||
| updated 23.01.2026 | |||||
| Bearing 62205 2RS | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 62206 2RS /ZKL NEW | on request | by agreement | |||
|
updated 29.01.2026
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
| Bearing 62206 2RS SKF | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 62206-2RS1 SKF | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 62206-2RS1 SKF Kuličkové ložisko | on request | by agreement | |||
| updated 23.01.2026 | |||||
| Bearing 62207-2RS1 SKF | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 62208 2RS FAG | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 6221 | on request | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Bearing 6221 A | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 62210-2RS1 SKF Kuličkové ložisko | on request | by agreement | |||
| updated 23.01.2026 | |||||
| Bearing 62212 2RS TIMKEN | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 62214-2RS1 SKF Kuličkové ložisko | on request | by agreement | |||
| updated 23.01.2026 | |||||
| Bearing 6222 /CX | on request | by agreement | |||
|
updated 29.01.2026
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
| Bearing 6222 MC4 SKF | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 6222 MC4VL0241 SKF | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 6224 A | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 6224 P6 | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 6224 ZVL | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 6226 | on request | 649.58 CZK / pcs | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Bearing 6226 2RS | on request | 1 491.67 CZK / pcs | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Bearing 6226 A ZKL | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 6226 ZKL | on request | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Bearing 6226-2RS ZVL Kuličkové Ložisko | on request | by agreement | |||
| updated 23.01.2026 | |||||
| Bearing 6226/C3 SKF Kuličkové ložisko | on request | by agreement | |||
| updated 23.01.2026 | |||||
| Bearing 6228 | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 6228 C3 | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 6228 C3 NSK | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 6228 SKF Kuličkové ložisko | on request | by agreement | |||
| updated 23.01.2026 | |||||
| Bearing 623 | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 623 2RS CX | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 623 2Z NSK | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 623 2Z SKF | on request | 38.84 CZK / pcs | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Bearing 623 ZZ C3 SNR | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 623 ZZ CNM NTN | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 623-2Z FBJ Kuličkové ložisko | on request | by agreement | |||
| updated 23.01.2026 | |||||
| Bearing 623-2Z SKF Kuličkové ložisko | on request | by agreement | |||
| updated 23.01.2026 | |||||
| Bearing 623-2ZR ZKL Kuličkové ložisko | on request | by agreement | |||
| updated 23.01.2026 | |||||
| Bearing 6230 A | on request | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Bearing 6230 A ZKL | on request | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Bearing 62301 2RS1 SKF | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 62302 2RS C3 /FAG | on request | by agreement | |||
|
updated 29.01.2026
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
| Bearing 62302 2RS ORS | on request | 196.69 CZK / pcs | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Bearing 62302-2RS1 SKF Kuličkové ložisko | on request | by agreement | |||
| updated 23.01.2026 | |||||
| Bearing 62303 2RS.1 | on request | 373.11 CZK / pcs | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Bearing 62306-2RS SKF | on request | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Bearing 62307 2RS / MTM | on request | by agreement | |||
|
updated 29.01.2026
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
| Bearing 62307 2RS / ZKL NEW | on request | by agreement | |||
|
updated 29.01.2026
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
| Bearing 62308 2RS CRAFT | on request | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Bearing 624 2Z RUS | on request | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Bearing 624 2Z SKF | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 624 DDMC3 NSK | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Bearing 624 SKF Kuličkové ložisko | on request | by agreement | |||
| updated 23.01.2026 | |||||
| Bearing 624-2Z FAG | on request | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
choose an action above the selected records
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, all rights reserved