login to the system
												name
											
											
												password
											
											
																										Sign up please, if you are unregistered and you are interested in full acces.. Our sales representative will contact you as soon as possible..
												
											
								
								log on
							
						you are logged into the system
section
								region
specification of dimensions / qualities
										SEARCH
										
								
									
										sorting
										
										
		
										
						
						
													
																	
				
					
										
					
						
																								
							
			
		
		
					
										
			-
				there is no common classification for a given section combination
				-
		
	
																					
																			
								sorting
- 
							(637 930)
- 
								- 
								(0)
- 
								(4)
- 
								(0)
- 
								(373)
- 
								(23)
- 
								(346)
- 
								(0)
- 
								(2)
- 
								(1 148)
- 
								(53)
- 
								(0)
- 
								(1 921)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1 534)
- 
								(31)
- 
								(19)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(62)
 
- 
								
- 
								- 
								(436 505)
- 
								- 
								(9 025)
- 
								(3 440)
- 
								(2 383)
- 
								(9 668)
- 
								(7 628)
- 
								(1 835)
 
- 
								
- 
								- 
								(2 462)
- 
								(1 657)
- 
								(638)
 
- 
								
- 
								(3 369)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								- 
								(1 411)
- 
								(579)
- 
								(499)
- 
								(13)
- 
								(52)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(51)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(1)
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								
								
																
									
						
																								
						
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								(29)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(1)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(2 221)
- 
								(589)
- 
								(79)
- 
								(11)
- 
								(5)
- 
								(4)
 
- 
								
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								(763)
- 
								(42)
- 
								(11)
 
- 
								
- 
								- 
								(211)
- 
								(22)
 
- 
								
- 
								(29)
- 
								(29)
- 
								(4)
- 
								(50)
- 
								(32)
- 
								- 
								(10 791)
- 
								(1 495)
- 
								(296)
- 
								(119)
- 
								(15)
 
- 
								
- 
								(270)
- 
								- 
								(4 125)
- 
								(285)
- 
								(211)
- 
								(26)
 
- 
								
- 
								(22)
- 
								(114)
- 
								(1)
- 
								(18)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(30)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								(303)
 
- 
								
- 
								
- 
								(0)
- 
								(6)
- 
								(115)
- 
								(62)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
- 
								(127)
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(8)
- 
								(0)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(10)
- 
								(209)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								- 
								- 
								(13)
 
- 
								
- 
								
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								(11)
- 
								(0)
- 
								
- 
								(16)
- 
								(0)
- 
								(8)
- 
								(29)
 
- 
								
- 
								(4 169)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(12)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(6)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(21)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								
- 
								(2)
 
- 
								(0)
- 
								- 
								(1)
- 
								(1)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								- 
								(5)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(39)
- 
								(4)
 
- 
								
- 
								(24)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(11)
- 
								(18)
 
- 
								
- 
								- 
								(134)
- 
								(23)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(1)
- 
								(65)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(28)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						
 
- 
								
- 
								- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
- 
								(6)
- 
								(0)
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(63)
- 
								(72)
- 
								(19)
- 
								(94)
- 
								(17)
- 
								(5)
- 
								(121)
- 
								(4)
- 
								(32)
- 
								(62)
- 
								(29)
- 
								(0)
- 
								(61)
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(153)
- 
								(0)
- 
								(15)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(5)
- 
								(162)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(4)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(49)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								- 
								(28)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								(69)
- 
								(82)
- 
								(0)
- 
								(46)
- 
								(72)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(12)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(76)
- 
								(1)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(247)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(1)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(2)
 
- 
								
- 
								(2)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(130)
- 
								(571)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(105)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(7)
- 
								(389)
- 
								(5 363)
- 
								(203)
- 
								(128)
- 
								(16)
 
- 
								
- 
								- 
								(16 954)
- 
								(8 290)
- 
								(25 937)
- 
								(52 721)
- 
								(594)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(5 020)
- 
								(2 474)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(62)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								- 
								(56)
- 
								(639)
 
- 
								
- 
								(196)
 
- 
								
- 
								- 
								(100)
- 
								(2)
- 
								(100)
- 
								(30)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(21)
- 
								(1 734)
- 
								(154)
 materials, machines and tools
 materials, machines and tools
	
		
	
	
	
		
		| description | quantity | price | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Utility car Renault Master 2.5 DCI doublecab 7míst DPH | 1 pcs | 90 901 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Vojtěch Ptáček, TŘEBÍČ | |||||
| Utility car Renault Master 2.5 DCi, 107kw, 161 tis km, ČR | 1 pcs | 69 834.71 CZK | |||
| updated 30.10.2025 ANERA spol. s r. o. - ČÁSLAV, Čáslav | |||||
| Utility car Renault Master 2.5 dCi, L1H1, 1.0t, ČR | 1 pcs | 70 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AAA Auto, Praha 8 - Čimice | |||||
| Utility car Renault Master 2.5 DCi, valník, 115 PS | 1 pcs | 79 990 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Auto BB Benešov, Benešov | |||||
| Utility car Renault Master 2.5DCi(88KW) | 1 pcs | 105 000 CZK | |||
| updated 29.10.2025 AUTO-PLZEŇSKÁ (BEROUN), Beroun | |||||
| Utility car Renault Master 3.0 95KW SKŘÍN 5M HYD.ČELO | 1 pcs | 154 000 CZK | |||
| updated 27.10.2025 JMT-DODÁVKY s.r.o, Varnsdorf | |||||
| Utility car Renault Master ČR 2.3DCI 92KW – KLIMA | 1 pcs | 249 990 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Autobazar AUTO CENTRO, Rajhrad | |||||
| Utility car Renault Master dCi 170 skříňová nástavba 8EP | 1 pcs | 996 785.12 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AUTO HORNÁT s.r.o. Plzeň, Plzeň | |||||
| Utility car Renault Master E-TECH Extra L3H2 3.5t | 1 pcs | 1 119 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AUTO HORNÁT s.r.o. Plzeň, Plzeň | |||||
| Utility car Renault Master EUROBOX XXL | 1 pcs | 1 120 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Renault Trucks centrum / Praha Východ - Čestlice, Čestlice | |||||
| Utility car Renault Master Extra L3H2 3.5t E-Tech EV87 | 1 pcs | 990 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AUTA BOREK A.S., České Budějovice | |||||
| Utility car Renault Master L1H1 2.3dCi 130k MAN6 | 1 pcs | 309 834.71 CZK | |||
| updated 30.10.2025 FEDERAL CARS Praha s.r.o., Praha 4 | |||||
| Utility car Renault Master L1H1P3 150k furgon Cool | 1 pcs | 489 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AUTO HORNÁT s.r.o. Plzeň, Plzeň | |||||
| Utility car Renault Master L2H2 chladící Thermo King V 30 | 1 pcs | 429 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Autorentpraha, Praha 5 - Stodůlky | |||||
| Utility car Renault Master L2H2P3 Blue dCi 130 Advance | 1 pcs | 655 000 CZK | |||
| updated 31.10.2025 PYRAMIDA Průhonice s.r.o., Průhonice | |||||
| Utility car Renault Master L2H2P3 Blue dCi 130 Advance F | 1 pcs | 662 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Auto Centrum Jih 2000 člen skupiny AUTO UH a.s., Uherské Hradiště | |||||
| Utility car Renault Master L2H2P3 Blue dCi 130 Advance Eu | 1 pcs | 678 600 CZK | |||
| updated 29.10.2025 Auto Centrum Jih 2000 člen skupiny AUTO UH a.s., Za Olšávkou 365, Uh. Hradiště | |||||
| Utility car Renault Master L2H2P3 Blue dCi 130 Advance Eu | 1 pcs | 695 780 CZK | |||
| updated 29.10.2025 Auto Centrum Jih 2000 člen skupiny AUTO UH a.s., Za Olšávkou 365, Uh. Hradiště | |||||
| Utility car Renault Master L3 170k SKŘÍŇ s čelem a měchy | 1 pcs | 1 100 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Renault Trucks centrum / Praha Východ - Čestlice, Čestlice | |||||
| Utility car Renault Master L3H1P3 150 EURO VI podvozek P | 1 pcs | 647 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Auto Centrum Jih 2000 člen skupiny AUTO UH a.s., Uherské Hradiště | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 150k chladírna | 1 pcs | 960 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Renault Trucks centrum / Praha Východ - Čestlice, Čestlice | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 130 Advance | 1 pcs | 729 119.83 CZK | |||
| permanent advertising RENAULT VV AUTO S.R.O., Kutná Hora | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 130 Advance Eu | 1 pcs | 710 980 CZK | |||
| updated 29.10.2025 Auto Centrum Jih 2000 člen skupiny AUTO UH a.s., Za Olšávkou 365, Uh. Hradiště | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 130 Advance Fu | 1 pcs | 650 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Auto Centrum Jih 2000 člen skupiny AUTO UH a.s., Uherské Hradiště | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 130 Advance Fu | 1 pcs | 695 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 TUkas Strašnice - RENAULT, Praha 10 | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 130 Advanced F | 1 pcs | 757 755.37 CZK | |||
| updated 23.10.2025 Autocentrum NEVECOM s.r.o, Kladno | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 130 Extra | 1 pcs | 745 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AUTO HORNÁT s.r.o. Plzeň, Plzeň | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 130 Extra Furg | 1 pcs | 692 280.17 CZK | |||
| updated 23.10.2025 Autocentrum NEVECOM s.r.o, Kladno | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 135 furgon Coo | 1 pcs | 296 694.21 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AUTO KOUT CENTRUM spol. s r.o., Brandýs nad Labem | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 135 furgon Coo | 1 pcs | 296 694.21 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AUTO KOUT CENTRUM spol. s r.o., Brandýs nad Labem | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 150 Advance | 1 pcs | 773 639.67 CZK | |||
| permanent advertising RENAULT VV AUTO S.R.O., Kutná Hora | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 150 Advance | 1 pcs | 824 815 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AUTA BOREK A.S., České Budějovice | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 150 Advance F | 1 pcs | 672 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Auto Centrum Jih 2000 člen skupiny AUTO UH a.s., Uherské Hradiště | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 150 Advance Fu | 1 pcs | 671 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Auto Centrum Jih 2000 člen skupiny AUTO UH a.s., Uherské Hradiště | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 150 Advanced F | 1 pcs | 646 560.33 CZK | |||
| updated 23.10.2025 Autocentrum NEVECOM s.r.o, Kladno | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 150 Extra | 1 pcs | 786 598.35 CZK | |||
| updated 24.10.2025 France Car s.r.o., Hradec Králové/Pardubice | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 150 Extra | 1 pcs | 755 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AUTA BOREK A.S., České Budějovice | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 150 Extra Euro | 1 pcs | 770 230 CZK | |||
| updated 29.10.2025 Auto Centrum Jih 2000 člen skupiny AUTO UH a.s., Za Olšávkou 365, Uh. Hradiště | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 150 Extra Euro | 1 pcs | 721 280 CZK | |||
| updated 29.10.2025 Auto Centrum Jih 2000 člen skupiny AUTO UH a.s., Za Olšávkou 365, Uh. Hradiště | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 150 Extra Furg | 1 pcs | 787 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 TUkas Strašnice - RENAULT, Praha 10 | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Blue dCi 150 Extra Furg | 1 pcs | 790 400 CZK | |||
| updated 30.10.2025 OPPORTUNITY, spol. s r.o. , Brno - Líšeň | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 dCi 150 Extra-AKCE! | 1 pcs | 653 900 CZK | |||
| updated 24.10.2025 France Car s.r.o., Hradec Králové/Pardubice | |||||
| Utility car Renault Master L3H2P3 Extra dCi 150k | 1 pcs | 667 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AUTO HORNÁT s.r.o. Plzeň, Plzeň | |||||
| Utility car Renault Master Podvozek L2 170k RED | 1 pcs | 680 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Renault Trucks centrum / Praha Východ - Čestlice, Čestlice | |||||
| Utility car Renault Master Podvozek L3 170k ESSENTIAL | 1 pcs | 670 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Renault Trucks centrum / Ostrava Kunčičky, Ostrava - Kunčičky | |||||
| Utility car Renault Master Podvozek L3 170k RED | 1 pcs | 695 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Renault Trucks centrum / Ostrava Kunčičky, Ostrava - Kunčičky | |||||
| Utility car Renault Master Podvozek L3 170k RED | 1 pcs | 700 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Renault Trucks centrum / Ostrava Kunčičky, Ostrava - Kunčičky | |||||
| Utility car Renault Master Podvozek L3 170k RED | 1 pcs | 725 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Renault Trucks centrum / Praha Východ - Čestlice, Čestlice | |||||
| Utility car Renault Master Podvozek L3H1 + plachta 10p | 1 pcs | 1 025 000 CZK | |||
| updated 23.10.2025 Renault Trucks Centrum Popůvky u Brna, Popůvky | |||||
| Utility car Renault Master Podvozek L3H1 + plachta 10p | 1 pcs | 1 035 000 CZK | |||
| updated 23.10.2025 Renault Trucks Centrum Popůvky u Brna, Popůvky | |||||
| Utility car Renault Master Podvozek L3H1 170k RED SKŘÍŇ | 1 pcs | 1 033 000 CZK | |||
| updated 23.10.2025 Renault Trucks Centrum Popůvky u Brna, Popůvky | |||||
| Utility car Renault Master se sklopným valníkem | 1 pcs | 159 000 CZK | |||
| updated 31.10.2025 PARTNER AAS a.s. , PARTNER AAS Užitkové vozy, Čejetice (Mladá Boleslav) | |||||
| Utility car Renault Master Sklopný valník hliník L3P3 150 | 1 pcs | 917 355.37 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AUTO KOUT CENTRUM spol. s r.o., Brandýs nad Labem | |||||
| Utility car Renault Master Twincab8palet spací nástavba | 1 pcs | 1 007 272.73 CZK | |||
| updated 31.10.2025 PYRAMIDA Průhonice s.r.o., Průhonice | |||||
| Utility car Renault Master valník L3P3 150k | 1 pcs | 732 975.21 CZK | |||
| updated 31.10.2025 PYRAMIDA Průhonice s.r.o., Průhonice | |||||
| Utility car Renault Master Van E-TECH Extra L2H2 EV87 140 | 1 pcs | 1 060 080.17 CZK | |||
| updated 22.10.2025 PRIMO CAR | Mariánské Lázně | Kia, Renault, Dacia, Mariánské Lázně | |||||
| Utility car Renault Master VAN E-TECH L3H2 170k RED | 1 pcs | 955 000 CZK | |||
| updated 23.10.2025 Renault Trucks Centrum Popůvky u Brna, Popůvky | |||||
| Utility car Renault Master VAN L2H2P3 dCi 130 Advance | 1 pcs | 708 623.97 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AUTO HORNÁT s.r.o. Plzeň, Plzeň | |||||
| Utility car Renault Master VAN L3H2 170k RED | 1 pcs | 765 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Renault Trucks centrum / Ostrava Kunčičky, Ostrava - Kunčičky | |||||
| Utility car Renault Master VAN L3H2 170k RED | 1 pcs | 720 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Renault Trucks centrum / Praha Východ - Čestlice, Čestlice | |||||
| Utility car Renault Master Van L3H2P3 dCi 130 Extra | 1 pcs | 673 049.59 CZK | |||
| updated 22.10.2025 PRIMO CAR | Mariánské Lázně | Kia, Renault, Dacia, Mariánské Lázně | |||||
| Utility car Renault Maxity 2.5TDi 6míst, zánovní vůz !! | 1 pcs | 555 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 DODÁVKY E-35 s.r.o. volejte NON-STOP, České Libchavy 1 Ústí nad Orlicí | |||||
| Utility car Renault Trafic | 1 pcs | 89 000 CZK | |||
| updated 31.10.2025 PARTNER AAS a.s. , PARTNER AAS Užitkové vozy, Čejetice (Mladá Boleslav) | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6 dci,KOMFORT,L2H1.1.MAJ | 1 pcs | 231 322 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AUTO HRAZDIRA s.r.o., Blansko | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6 OPEL VIVARO | 1 pcs | 219 900 CZK | |||
| updated 31.10.2025 Filip Jelinek, Slany | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6 DCi L2H1 | 1 pcs | 280 909 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Autocentrum Stéblová, Stéblová u Pardubic | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6 DCI L1H1 KLIMA SERVISKA | 1 pcs | 249 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AP AUTO PRAHA, Praha 9 | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6 dCi 85KW L1H1 DPH AC | 1 pcs | 190 081.82 CZK | |||
| updated 31.10.2025 Autocentrum DAVO CAR - Až 1400 prověřených vozů, DAVO CAR Olbramovice 203 Votice | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6 dCi 92Kw L2H3 Maxi | 1 pcs | 219 900 CZK | |||
| updated 29.10.2025 Tomáš Mit, Ústí nad Labem | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6 dCi Energy L2H2 145ps | 1 pcs | 172 727.27 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Auto LORENC s.r.o., Sulice Praha-Východ | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6 DCI L1H1 2.9T | 1 pcs | 205 785.12 CZK | |||
| updated 29.10.2025 FANA CZ s.r.o., Zašová | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6 dCi L1H1 Confort 2.9T | 1 pcs | 214 875.21 CZK | |||
| updated 29.10.2025 FANA CZ s.r.o., Zašová | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6 dCi, 6Míst, ČR | 1 pcs | 330 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AAA Auto, Praha 8 - Čimice | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6 dCi, Bus, 8Míst | 1 pcs | 370 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AAA Auto, Praha 8 - Čimice | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6 dCi, Bus, 8Míst, ČR, 1Maj | 1 pcs | 360 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AAA Auto, Praha 8 - Čimice | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6 dCi, Bus, 9Míst, ČR | 1 pcs | 340 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AAA Auto, Praha 8 - Čimice | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6 dCi, L2H1 | 1 pcs | 220 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AAA Auto, Praha 8 - Čimice | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6 dCi, L2H1, 1.0t, ČR | 1 pcs | 190 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AAA Auto, Praha 8 - Čimice | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6 dCi, L2H1, 1.0t, ČR | 1 pcs | 239 669.42 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AAA Auto, Praha 8 - Čimice | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6DCi ČR ! 1.MAJITEL !!! | 1 pcs | 194 900 CZK | |||
| updated 31.10.2025 Autobazar Duo, Praha 3 Žižkov | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6dCi DÍLNA, Navi, TZ, +kola | 1 pcs | 255 041.32 CZK | |||
| updated 23.10.2025 Auto ESA, Praha 10-Štěrboholy | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6dCi L1H2 | 1 pcs | 235 041.32 CZK | |||
| updated 23.10.2025 Auto ESA, Praha 10-Štěrboholy | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6dCi L2H1, Klima, park | 1 pcs | 202 479.34 CZK | |||
| updated 23.10.2025 Auto ESA, Praha 10-Štěrboholy | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.6DCI/L1H1/Pojízdná dílna/DPH | 1 pcs | 280 165.29 CZK | |||
| updated 30.10.2025 VIP CAR s.r.o., Praha 10 | |||||
| Utility car Renault Trafic 1.9 dCi , Bus, 7Míst | 1 pcs | 100 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AAA Auto, Praha 8 - Čimice | |||||
| Utility car Renault Trafic 2.0 dCi107kW,1.MAJ,L1H1,KOMF | 1 pcs | 371 818 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AUTO HRAZDIRA s.r.o., Blansko | |||||
| Utility car Renault Trafic 2.0 FIAT TALENTO LONG 1MAJ. | 1 pcs | 249 900 CZK | |||
| updated 31.10.2025 Filip Jelinek, Slany | |||||
| Utility car Renault Trafic 2.0 NELZE NASTARTOVAT | 1 pcs | 69 900 CZK | |||
| updated 31.10.2025 Filip Jelinek, Slany | |||||
| Utility car Renault Trafic 2.0 Blue dCi 150k EAG9 L2 Equi | 1 pcs | 809 090.91 CZK | |||
| updated 30.10.2025 TUkas Strašnice - RENAULT, Praha 10 | |||||
| Utility car Renault Trafic 2.0 Blue dCi 170k EAG9 SpaceCl | 1 pcs | 985 950.41 CZK | |||
| updated 30.10.2025 TUkas Strašnice - RENAULT, Praha 10 | |||||
| Utility car Renault Trafic 2.0 dCi | 1 pcs | 297 520.66 CZK | |||
| updated 30.10.2025 AAA Auto, Praha 8 - Čimice | |||||
| Utility car Renault Trafic 2.0 dci L2H1P2 130k furgon 3 | 1 pcs | 582 000 CZK | |||
| updated 30.10.2025 Auto Centrum Jih 2000 člen skupiny AUTO UH a.s., Uherské Hradiště | |||||
| Utility car Renault Trafic 2.0 dCi 107kW 1.Maj CZ DPH | 1 pcs | 301 652.07 CZK | |||
| updated 31.10.2025 Autocentrum DAVO CAR - Až 1400 prověřených vozů, DAVO CAR Olbramovice 203 Votice | |||||
