login to the system
name
password
Sign up please, if you are unregistered and you are interested in full acces.. Our sales representative will contact you as soon as possible..
log on
you are logged into the system
section
region
specification of dimensions / qualities
SEARCH
sorting
-
there is no common classification for a given section combination
-
sorting
-
(550 349)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(19)
-
(51)
-
(0)
-
(1 764)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(28)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(373 522)
-
-
(8 252)
-
(3 068)
-
(2 055)
-
(3 944)
-
(5 870)
-
(1 868)
-
-
-
(2 406)
-
(1 551)
-
(628)
-
-
(3 215)
-
-
-
-
-
(1 873)
-
(834)
-
(490)
-
(71)
-
(96)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(91)
-
(4)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(102)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
-
(2 973)
-
(976)
-
(79)
-
(104)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(762)
-
(55)
-
(14)
-
-
-
(277)
-
(18)
-
-
(39)
-
(40)
-
(2)
-
(77)
-
(61)
-
-
(8 994)
-
(1 759)
-
(290)
-
(190)
-
(15)
-
-
(310)
-
-
(2 482)
-
(342)
-
(209)
-
(84)
-
-
(32)
-
(194)
-
(1)
-
(22)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(44)
-
-
-
-
(298)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(114)
-
(66)
-
(0)
-
-
-
(74)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(11)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 160)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(4)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(75)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(151)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(195)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(73)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(244)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(584)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(106)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(361)
-
(5 662)
-
(200)
-
(94)
-
(15)
-
-
-
(15 442)
-
(8 485)
-
(26 269)
-
(52 281)
-
(497)
-
(0)
-
(0)
-
(3 144)
-
(2 533)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(641)
-
-
(169)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(20)
-
(2 578)
-
(153)
materials, machines and tools
| description | quantity | price | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mazací tuk LAGD 125/GB2 SKF | 20 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk M01377 maznice kulová úhl.45° KM10x1.5 | 20 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Plastické mazivo Total Altis EM 2 / 400 g | 20 pcs | by agreement | |||
| updated 16.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LGAF 3E/0.035 SKF | 19 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk M01564 maznice trychtýřová D1 G1/8 | 19 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazivo Loctite 5910 QUICK GASKET 100ml LOCTITE | 19 pcs | by agreement | |||
|
updated 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazací tuk ARCANOL-SPEED2,6-250G FAG | 18 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LGLT 2/0,2 /S | 18 pcs | by agreement | |||
| updated 18.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LGMT 2/1 SKF | 18 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LGWA 2/1 SKF | 18 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk M01572 maznice trychtýřová D1 M8x1,25 | 18 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk M06694 M22x1.5 olejoznak kruh. | 18 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk M06696 M36x1.5 olejoznak kruh. | 18 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk Z06613 olejoznak úhl. bez ochranyM12x1,5 | 18 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazivo MULTI2 250G (L78V) FAG | 18 pcs | by agreement | |||
|
updated 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazací tuk M06667 M48x1.5 olejoznak 6HR | 18 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| MOLYKOTE MULTILUB/400g | 18 kg | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazivo TEMP90 1KG (L12V) FAG | 17 pcs | by agreement | |||
|
updated 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazací tuk ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-250G FAG | 17 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LGEP 2/0.4 SKF | 17 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk MOLYKOTE D-321R/1kg | 17 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazivo LOCTITE SF 7100 400ml detekcia netesností LOCTITE | 17 pcs | by agreement | |||
|
updated 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazací tuk 455-546-048-VS SKF | 16 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazivo TEMP90 400G (L12V) FAG | 16 pcs | by agreement | |||
|
updated 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazací tuk M01553 maznice trychtýřová D1a 4,1 | 16 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk 410-164 SKF | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LGLT 2/1 SKF | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LGMT 2/0,2 /S | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 18.03.2026 | |||||
| Mazací tuk VGMA WVN715-R4X1.00 Hadička | 15 m | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazivo Loctite 243 5ml zaistenie závitov LOCTITE | 15 pcs | by agreement | |||
|
updated 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Plastické mazivo MOL Neoma NH 2 / kartuše 400 g MOL | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 16.03.2026 | |||||
| Mazací tuk 410-160 SKF | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LAPN 3/8 SKF | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk M06665 M36x1.5 olejoznak 6HR | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk M06676 G1.1/4 olejoznak 6HR | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk M06669 M60x2 olejoznak 6HR | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk Z06611 olejoznak úhl. bez ochrany M10x1 | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk Z06697002 olejoznak M52x1,5 | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazivo MULTITOP 5KG (L135V) FAG | 14 pcs | by agreement | |||
|
updated 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazací tuk LAGD 125/EM2 SKF | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LAPF M1/4 SKF | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk M06303 maznice samočinná 25ml G1/4 | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk MOLYKOTE 1000/1kg | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazivo MULTITOP 250G (L135V) FAG | 14 pcs | by agreement | |||
|
updated 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazací tuk LAGD 125/HB2 SKF | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Plastické mazivo MOL Liton LT 2 EP / kartuše 400 g MOL | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 16.03.2026 | |||||
| Mazací tuk 504-202K SKF | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| UNISILKON TK 44 N 2 KLUBER | 13 kg | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk MOLYKOTE METAL PROTECTOR PLUS/400ml | 12 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Plastické mazivo PC PRECISION XL 3 EP 2 s molykou / 400 g | 12 pcs | by agreement | |||
| updated 16.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LAGD 125/HT250 SKF | 12 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LAPN 1/4UNF SKF | 12 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk Z06535 oleoznak uhlovyM16x1,5 s ochranou | 12 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LGNL 2/0.4 SKF | 11 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk M017001 mazací nástavec M6kužel/M6 | 11 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| 243/250ml Zajišťování šroubů středně-pev | 11 kg | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LGWA 2/5 SKF | 11 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazivo Loctite LB8101 mazivo na reťaze 400ml LOCTITE | 11 pcs | by agreement | |||
|
updated 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| MOS/400ml spray | 11 kg | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk 341-400-60000-00 SKF | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk AUTOL TOP 2000/400g | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LAGD 125/HQ2 SKF | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LAPE 50 SKF | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LGWA 2/MR120 SKF | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LGWA 2/MR380 SKF | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk MOLYKOTE G-4500/400ml sprej | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk REZOJED ULTRA 400ml | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk Z 513303 D6-G1/8 | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk Z06530 oleoznak uhlovy G1/4 s ochranou | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazivo LOAD220 400G FAG | 10 pcs | by agreement | |||
|
updated 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazivo Loctite 2701 5ml zaisťovač skrutiek, vysokopevnostný LOCTITE | 10 pcs | by agreement | |||
|
updated 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Plastické mazivo GREASELINE GREASE LV 2-3 / dóza 8 kg CARLINE | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 16.03.2026 | |||||
| Plastické mazivo POLYTRON EP 2 Grease / 0,4 kg | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 16.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LAGD 60/HMT68 SKF | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LAPN 8 SKF | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LGEM 2/0.4 SKF | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk M01277 adaptér M6xM6 | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk M06663 M27x1.5 olejoznak 6HR | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk MOLYKOTE 111/100g | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk MOLYKOTE BR2 Plus/100g | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk MOLYKOTE D/1kg | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk MOLYKOTE D/50g | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk Z02014 M12x1.5 Staufferova maznice 22cm3 | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk Závitová vložka č.v.11/21-00.01.03 | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazivo LGWA2/eml 125 SKF | 10 pcs | by agreement | |||
|
updated 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| MOLYKOTE LONGTERM 2 Plus/400g | 10 kg | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| MOLYKOTE PERMA STAR VARIO LC-M/120ml | 10 kg | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Plastické mazivo ARCANOL CLEAN M / 250g FAG | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 16.03.2026 | |||||
| Plastické mazivo ARCANOL LOAD 150 / 400g FAG | 10 pcs | by agreement | |||
| updated 16.03.2026 | |||||
| TECHNOSOL 600ml spray NOVATO | 10 kg | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk 8102/400 g mazací tuk pro vysoké teploty | 9 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk ARCANOL-MULTITOP-250G FAG | 9 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LAPA 90 SKF | 9 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LAPF M3/8 SKF | 9 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk MOLYKOTE 1000/100g | 9 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk Z02012 M12x1.5 Staufferova maznice 4cm3 | 9 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazivo Loctite 270 10ml zaisťovač skrutiek, vysokopevnostný LOCTITE | 9 pcs | by agreement | |||
|
updated 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| MOLYKOTE High Vacuum Grease/50g | 9 kg | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk 502-161 SKF | 9 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
| Mazací tuk LAPN 12 SKF | 9 pcs | by agreement | |||
| updated 27.03.2026 | |||||
choose an action above the selected records
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, all rights reserved