login to the system
name
password
Sign up please, if you are unregistered and you are interested in full acces.. Our sales representative will contact you as soon as possible..
log on
you are logged into the system
section
region
specification of dimensions / qualities
mm | |
minimum quantity: |
SEARCH
sorting
-
there is no common classification for a given section combination
-
sorting
-
(611 284)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(27)
-
(338)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(53)
-
(0)
-
(2 028)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 528)
-
(32)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(58)
-
-
-
(417 050)
-
-
(8 888)
-
(3 327)
-
(2 271)
-
(9 656)
-
(7 467)
-
(856)
-
-
-
(2 547)
-
(1 735)
-
(631)
-
-
(2 904)
-
-
-
-
-
(1 963)
-
(133)
-
(27)
-
(2)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
-
(2 358)
-
(557)
-
(16)
-
(32)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(773)
-
(13)
-
-
-
(209)
-
-
(29)
-
(30)
-
(3)
-
(49)
-
(29)
-
-
(10 889)
-
(868)
-
(25)
-
(97)
-
(19)
-
-
(273)
-
-
(4 068)
-
(170)
-
(12)
-
(5)
-
-
(20)
-
(116)
-
(1)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
-
(299)
-
-
-
(0)
-
(5)
-
(27)
-
(45)
-
(0)
-
-
-
(122)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 826)
-
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(18)
-
-
-
(99)
-
(2)
-
-
-
-
(1)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(61)
-
(78)
-
(23)
-
(85)
-
(20)
-
(5)
-
(119)
-
(4)
-
(25)
-
(61)
-
(28)
-
(0)
-
(53)
-
-
(0)
-
(0)
-
(165)
-
(0)
-
(17)
-
(0)
-
(0)
-
(7)
-
(165)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(48)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(2)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(548)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(12)
-
(395)
-
(5 617)
-
(216)
-
(136)
-
(18)
-
-
-
(17 886)
-
(8 625)
-
(29 429)
-
(53 569)
-
(643)
-
(0)
-
(0)
-
(4 969)
-
(2 605)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(178)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(58)
-
(639)
-
-
(195)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(22)
-
(2 478)
-
(151)
materials, machines and tools
description | quantity | price | |||
---|---|---|---|---|---|
Round bar 310-155-19 436 | on request | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 310-155-19 436 | 92 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 350-105-19 436 | 79 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 386-180-19 436 | 495 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 395-180-19 436 | 173 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 400-160-19 436 | 1194 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 70 ČSN 425510-17 022 | 150 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Flat bar 125*95 ČSN 425522 -17021 | 3168 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 190-110-19 436 | 96 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 190-110-19 436 | 72 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 190-110-19 436 | 72 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 190-110-19 436 | 96 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 210-100-19 436 | 135 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 210-105-19 436 | on request | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 220-195-19 436 | on request | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 230-105-19 436 | 34 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 230-105-19 436 | on request | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 230-105-19 436 | on request | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 230-110-19 436 | 36 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 230-110-19 436 | on request | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 230-80-19 436 | 57 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 230-80-19 436 | on request | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 235-110-19 436 | on request | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 240-80-19 436 | 84 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 250-160-19 436 | 1240 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 250-75-19 436 | 203 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 260-140-19 436 | 290 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 260-140-19 436 | 169 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 270-160-19 436 | 288 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 290-90-19 436 | 94 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 295-90-19 436 | 144 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 300-155-19 436 | 86 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 300-90-19 436 | on request | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 305-150-19 436 | 86 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 305-150-19 436 | on request | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 310-150-19 436 | 1424 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 390-175-19 436 | 164 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 410-170-19 436 | 176 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Flat bar 200*85-17 021 | 8021 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Sheet 1.5-1000*1500 -17041/1.4016 | 1403 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Sheet 8-1000*1950 ČSN 425315-17 021.2-ČSN 420210.00 | 125 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Sheet 8-1010*2050 ČSN 425315-17 021.2 | 132 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Bar 6HR 9 ČSN 425530-17 153 | 103 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 125 ČSN 425510-19 452 | 644 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 22 ČSN 425510-17 021 .6 | 1543 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 42 ČSN 425510-17 023 | 26 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 90-17 156 | 572 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Flat bar 170*145 ČSN 425522-17 021 | 3278 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Flat bar 20*15 425522 -16420.3 | 30 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
permanent advertising
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
Flat bar 250*60 ČSN 425522-1.2436 | 53 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Flat bar 95*45 ČSN 425522-19 437 | 1199 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Sheet 8-1000*2000 ČSN 425315-17 021 .2 | 115 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Sheet 8-1010*2010 -17021/1.4006 | 1000 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Sheet 8-1010*2010 ČSN 425315-17 021.2 | 260 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 140 ČSN 425510-19 733 | 841 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 37 ČSN 425510 -19735 | 1405 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 40 ČSN 425510 -19734 | 118 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 70 ČSN 425510-19 733 | 109 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 8 ČSN 425510-17 022.6 | 87 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 80 ČSN 425510-19 733 | 636 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Flat bar 3*3 426510 -11600.0 | 17 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
permanent advertising
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
Sheet 10-1500*3000 -17020/1.4003 | 1500 kg | 49 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Bar 4HR 70 ČSN 425520-17 021.6 | 1918 kg | 49 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 22 ČSN 425510-17 023 | 861 kg | 49 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Flat bar 100*300 ČSN 425522-17 022 | 210 kg | 49 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Flat bar 240*75 ČSN 425522-17 024 | 122 kg | 49 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Bar 4HR 200 ČSN 425520-17 021 | 806 kg | 49 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 100 ČSN 425510-17 129 | 200 kg | 49 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 33 ČSN 425510 -19436 | 2220 kg | 49 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 55 ČSN 425510-17 022 | 26 kg | 49 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 80 ČSN 425510-17 022 | 30 kg | 49 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Square section 15*1 HJ15,ČERNÝ ELOX -ENAW6060 3.1 | on request | 50 CZK / 1 m | |||
permanent advertising | |||||
Square section 15*1 HJ15,ELOX -ENAW6060 3.1 | on request | 50 CZK / 1 m | |||
permanent advertising | |||||
Round bar 150 ČSN 425510-19 423.3 | 210 kg | 50 CZK / 1 kg | |||
permanent advertising
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
Round bar 5.5 ČSN 426515-19 421.3 | 40 kg | 50 CZK / 1 kg | |||
permanent advertising
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
Bar 4HR 100 ČSN 425520-19 662.3 | 730 kg | 50 CZK / 1 kg | |||
permanent advertising
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
Round bar 190 425510-15340.3 | 1620 kg | 52 CZK / 1 kg | |||
permanent advertising
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
Round bar 15 ČSN 425510-17 027 .6 | 182.5 kg | 52 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 170 425510 -19312.3 | 310 kg | 54 CZK / 1 kg | |||
permanent advertising
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
Sheet 0.8-1250*2500 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 1600 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Bar 4HR 20-19 436 | 40 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Bar 4HR 30-19 436 | 348 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Bar 4HR 45 ČSN 425520-19 436 | 43 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Bar 4HR 45-19 436 | 43 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Bar 4HR 55 ČSN 425520-19 614 | 417 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Bar 4HR 8 ČSN 425520-19 824 | 20 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 120 ČSN 425510-19 800 | 72 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 140 ČSN 425510 -16343.3 | 1067 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 15 ČSN 425510-19 712.3 | 129 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
permanent advertising
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
Round bar 36 ČSN 425510-17 027 .6 | 222 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 82 ČSN 425510-19 800 | 64 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Flat bar 50*30 ČSN 425510-19 312 | 19.5 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Sheet 0.8-1000*1750 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 403 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Sheet 0.8-1000*2000 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 1386 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Sheet 0.8-1250*2500 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 1140 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Sheet 1-1500*3000 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 360 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Square section 15*1 s křidélky,HJ15H4 -ENAW6060 3.1 | on request | 55 CZK / 1 m | |||
permanent advertising | |||||
Round bar 125 ČSN 425510-19 800 | 166 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 | |||||
Round bar 16.5 ČSN 426510-19 712 .3 h11 | 460 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
permanent advertising
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
Round bar 240-17 027 | 300 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
updated 11.08.2025 |
choose an action above the selected records

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, all rights reserved