login to the system
name
password
Sign up please, if you are unregistered and you are interested in full acces.. Our sales representative will contact you as soon as possible..
log on
you are logged into the system
section
region
specification of dimensions / qualities
mm | |
minimum quantity: |
SEARCH
sorting
-
there is no common classification for a given section combination
-
sorting
-
(624 930)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(26)
-
(338)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(53)
-
(0)
-
(2 042)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 528)
-
(32)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(58)
-
-
-
(426 714)
-
-
(8 998)
-
(3 438)
-
(2 301)
-
(9 739)
-
(7 585)
-
(1 813)
-
-
-
(2 533)
-
(1 762)
-
(565)
-
-
(2 876)
-
-
-
-
-
(2 195)
-
(263)
-
(28)
-
(2)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(2)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
-
(2 728)
-
(1 008)
-
(16)
-
(32)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(842)
-
(29)
-
-
-
(249)
-
-
(52)
-
(50)
-
(3)
-
(61)
-
(52)
-
-
(11 477)
-
(1 066)
-
(25)
-
(97)
-
(19)
-
-
(360)
-
-
(4 331)
-
(220)
-
(12)
-
(5)
-
-
(29)
-
(181)
-
(1)
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
-
(374)
-
-
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
(45)
-
(0)
-
-
-
(130)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(25)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
(22)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(3 725)
-
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(140)
-
-
-
(287)
-
(2)
-
-
-
-
(1)
-
(272)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(60)
-
(79)
-
(23)
-
(86)
-
(20)
-
(5)
-
(120)
-
(4)
-
(27)
-
(61)
-
(29)
-
(0)
-
(57)
-
-
(0)
-
(0)
-
(161)
-
(0)
-
(17)
-
(0)
-
(0)
-
(7)
-
(163)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(48)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(27)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(232)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(2)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(513)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(44)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(398)
-
(5 533)
-
(220)
-
(138)
-
(18)
-
-
-
(18 490)
-
(8 759)
-
(29 085)
-
(53 766)
-
(587)
-
(0)
-
(0)
-
(4 823)
-
(2 537)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(160)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(3)
-
(600)
-
-
(192)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(22)
-
(2 522)
-
(151)
materials, machines and tools
description | quantity | price | |||
---|---|---|---|---|---|
Tube 76*4 ČSN 425750-17 348 | 33 m | 1 562 CZK / 1 m | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 8*2 ČSN 426711.11-11 353.1-ČSN 420250.00 | 33 kg | by agreement | |||
updated 18.08.2025 | |||||
Tube 32*3.5 -1.4541 nerez bezošvá | 32.85 m | by agreement | |||
updated 22.08.2025 | |||||
Tube 127*8 -11 353 (S235JR) bezešvá EN 10210, ČSN 425715.01, ČSN 420250 | 32.59 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 219.1*4 -1.4301 (17240) | 32.3 m | by agreement | |||
updated 22.08.2025 | |||||
Tube 12*1.5 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 32 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 32*1.20*6000 -E195+CR1 svařovaná kalibr. | 32 kg | by agreement | |||
updated 23.08.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Tube 45*2 -1.4301 (17240,304) svařovaná hf HF | 32 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 139.7*4 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 32 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 54*1.5 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 32 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 8*2-2.100 -Cu | 31.58 m | by agreement | |||
updated 24.08.2025 | |||||
Tube 21.3*3.6 -13CrMo4-5 EN 10216-2 | 31.5 m | by agreement | |||
updated 14.08.2025
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice |
|||||
Tube 194*8 ČSN 426750-17 348 | 31.5 m | 8 210 CZK / 1 m | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 30*1.50*6260 -DC01 svařovaná kalibr. | 31.25 m | by agreement | |||
updated 23.08.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Tube 25*2.5 -1.4541 nerez bezošvá | 31.24 m | by agreement | |||
updated 22.08.2025 | |||||
Tube 193.7*36.0 EN10210 04/2006 -S355J2HN | 31.2 m | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 35*8-4500 ČSN 426711-11 523.1 | 31 pcs | by agreement | |||
updated 18.08.2025 | |||||
Tube 40*1.5 -1.4301 (17240,304) svařovaná HF | 31 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 76.1*3 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 31 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 150*15 -ENAW-6082 lisovaná | 31 kg | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 152.4*25-390 -11523 | 31 kg | 34 CZK / 1 kg | |||
updated 20.08.2025 | |||||
Tube 20*0.7-7840 -1.4541 | 31 pcs | by agreement | |||
updated 05.08.2025 | |||||
Tube 20*1.5 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 31 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 52*1.5 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 31 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 70*10-2080 -11523 | 31 kg | 34 CZK / 1 kg | |||
updated 20.08.2025 | |||||
Tube 30*4 -11 353 bezešvá přesná ČSN 426711.21 ČSN 420260 | 30.2 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 1 -S235JRG2 konstrukční | 30 m | by agreement | |||
updated 23.08.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Tube 114.3*7.1 -P235TR2 bezešvá | 30 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 20*0.7-6900 -1.4541 | 30 pcs | by agreement | |||
updated 05.08.2025 | |||||
Tube 20*1-12320 -1.4541 | 30 pcs | by agreement | |||
updated 05.08.2025 | |||||
Tube 28*2 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 30 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 33.7*2.6*6m-33700 -S235JRH svařovaná | 30 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 33.7*3.6 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 30 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 42.40*3-6000 -S235JRH konstrukční | 30 m | by agreement | |||
updated 23.08.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Tube 6*1 ČSN 425715.01-11 353-ČSN 420250.00 | 30 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
Tube 156*3 -ENAW-6060 lisovaná | 30 kg | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 21.3*2.6 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 30 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 22*0.7-9310 -1.4541 | 30 pcs | by agreement | |||
updated 05.08.2025 | |||||
Tube 50*3 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 30 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 57*4 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 30 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 88.9*3.05 -1.4404 nerez zváraná | 29.94 m | by agreement | |||
updated 22.08.2025 | |||||
Tube 219*32 S355J2H | 29.7 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
Tube 18*1.5-6000 -ENAW-6060-T66 lisovaná | 29 kg | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 25*2 -1.4404 (17349,316L) bezešvá | 29 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 4HR 120*120*5-1610 -11353 | 29 kg | 17 CZK / 1 kg | |||
updated 20.08.2025 | |||||
Tube 70*3 11 353 | 29 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
Tube 73.03*5.16 -1.4301 /7 svařovaná tig | 29 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 88.9*7.62 -1.4301 /7 bezešvá | 29 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 26.9*2.6 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 29 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 28*5-3000 -ENAW-6082-T651 lisovaná | 29 kg | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 30*1.5 -1.4301 (17240,304) leštěná hf svařovaná HF | 29 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 70*3 konstrukční | 28.98 m | by agreement | |||
updated 14.08.2025
IZOTECHNIK s.r.o., Třinec |
|||||
Tube 26.9*3.2 -1.4571 nerez bezošvá | 28.93 m | by agreement | |||
updated 22.08.2025 | |||||
Tube 45*32 -1.4571 nerez bez | 28.7 kg | by agreement | |||
updated 22.08.2025 | |||||
Tube 14*2 -1.4404 nerez bezošvá | 28.68 m | by agreement | |||
updated 22.08.2025 | |||||
Tube 6*1 hydraulická bezešvá pozink | 28.48 m | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 32*2.5 -17248/1.4541 nerez bezošvá L=ca 4.2m | 28.34 m | by agreement | |||
updated 22.08.2025 | |||||
Tube 35*1.5 -11 353 bezešvá přesná ČSN 426711.21 ČSN 420260 | 28.3 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 14*2.5 -17348 nerez bezošvá | 28.28 m | by agreement | |||
updated 22.08.2025 | |||||
Tube 18*2.5 -1.4571 nerez bezošvá | 28 m | by agreement | |||
updated 22.08.2025 | |||||
Tube 18*1-10830 -1.4541 | 28 pcs | by agreement | |||
updated 05.08.2025 | |||||
Tube 20*1-8250 -1.4404 | 28 pcs | by agreement | |||
updated 05.08.2025 | |||||
Tube 18*2.5 -1.4404 nerez bezošvá | 27.9 m | by agreement | |||
updated 22.08.2025 | |||||
Tube 35*3 -11 353 bezešvá přesná ČSN 426711.21 ČSN 420260 | 27.9 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 71*56 -1.4301 nerez bezošvá | 27.4 kg | by agreement | |||
updated 22.08.2025 | |||||
Tube 88.9*5 -P235TR2 bezešvá EN 10216-1 | 27.3 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 45*5 -11 353 bezešvá přesná ČSN 426711.21 ČSN 420260 | 27.11 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 12*1 -1.4404 nerez zváraná zihana | 27 m | by agreement | |||
updated 22.08.2025 | |||||
Tube 18*2-0 -11 353.1 (E235+N) bezešvá přesná | 27 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 206*3 -1.4571 (17347,316Ti) svařovaná | 27 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 48.3*3.2 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 27 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 15*2*6300 -S235JRG2 svařovaná kalibr. | 27 kg | by agreement | |||
updated 23.08.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Tube 229*16 -1.4541 | 27 m | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 48.3*2.6 -1.4571 nerez bezošvá | 26.94 m | by agreement | |||
updated 22.08.2025 | |||||
Tube 44.5*2.6 EN 10216-5, D3/T3, -1.4541 | 26.81 m | by agreement | |||
updated 24.08.2025 | |||||
Tube 26.9*4 -11 353 (S235JR) bezešvá EN 10210, ČSN 425715.01, ČSN 420250 | 26.7 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 50*8 -11 353 bezešvá přesná ČSN 426711.21 ČSN 420260 | 26.5 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 25.4*1.65 SA213M -TP321 | 26.33 m | by agreement | |||
updated 24.08.2025 | |||||
Tube 42*2 -11 353 bezešvá přesná ČSN 426711.21 ČSN 420260 | 26.2 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 50*1.5 -11 353 bezešvá přesná ČSN 426711.21 ČSN 420260 | 26.2 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 38*5 -1.4571 bezešvá EN10216-5 | 26 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 10*1.5 hydraulická bezešvá pozink | 26 m | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 18*1-4700 -1.4541 | 26 pcs | by agreement | |||
updated 05.08.2025 | |||||
Tube 18*1-7656 -1.4401 | 26 pcs | by agreement | |||
updated 05.08.2025 | |||||
Tube 70*3.2 -11 353 (S235JR) bezešvá EN 10210, ČSN 425715.01, ČSN 420250 | 26 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 90*5-2540 -11523 | 26 kg | 34 CZK / 1 kg | |||
updated 20.08.2025 | |||||
Tube 219*11 -08CH18N10T nerez bezošvá | 25.95 m | by agreement | |||
updated 22.08.2025 | |||||
Tube 108*10 -11 353 (S235JR) bezešvá EN 10210, ČSN 425715.01, ČSN 420250 | 25.9 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 57*2.9 EN 10216-5, D3/T3, -1.4541 | 25.6 m | by agreement | |||
updated 24.08.2025 | |||||
Tube 48.26*2.77 -1.4404 nerez zváraná | 25.36 m | by agreement | |||
updated 22.08.2025 | |||||
Tube 0.375'*0.028' -1.4301 (17240,304) bezešvá | 25 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 10*1 426711 -11353.1 | 25 kg | 26 CZK / 1 kg | |||
updated 19.08.2025
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
Tube 60.33*5 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 25 m | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Tube 88.9*4-3000 -1.4301 | 25 kg | 95 CZK / 1 kg | |||
updated 20.08.2025 | |||||
Tube 88.9*6.3 -P235TR2 bezešvá | 24.9 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 133*11 -08CH18N10T nerez bezošvá | 24.73 m | by agreement | |||
updated 22.08.2025 | |||||
Tube 50*6 -11 353 bezešvá přesná ČSN 426711.21 ČSN 420260 | 24.65 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 14*2 -X6CrNiMoTi17-12-2 EN ISO 1127;EN 10216-5 bezešvá hladká | 24.23 m | by agreement | |||
updated 14.08.2025
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice |
|||||
Tube 48.3*3.6-0 -1.4301 svařovaná nerez | 24.18 kg | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Tube 168.3*3 -1.4301 nerez zv | 24.1 m | by agreement | |||
updated 22.08.2025 |
choose an action above the selected records

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, all rights reserved