login to the system
name
password
Sign up please, if you are unregistered and you are interested in full acces.. Our sales representative will contact you as soon as possible..
log on
you are logged into the system
section
region
specification of dimensions / qualities
| mm | |
| minimum quantity: |
SEARCH
sorting
-
there is no common classification for a given section combination
-
sorting
-
(539 139)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(57)
-
(0)
-
(1 597)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 573)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(351 723)
-
-
(7 901)
-
(2 804)
-
(1 885)
-
(3 976)
-
(5 785)
-
(1 873)
-
-
-
(2 297)
-
(1 481)
-
(659)
-
-
(3 522)
-
-
-
-
-
(1 941)
-
(861)
-
(537)
-
(104)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(75)
-
(4)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(131)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
-
(2 761)
-
(1 028)
-
(94)
-
(150)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(729)
-
(55)
-
(26)
-
-
-
(484)
-
(38)
-
-
(13)
-
(21)
-
(1)
-
(64)
-
(33)
-
-
(10 118)
-
(1 879)
-
(349)
-
(251)
-
(14)
-
-
(239)
-
-
(2 449)
-
(325)
-
(233)
-
(127)
-
-
(33)
-
(127)
-
(6)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
-
-
-
(220)
-
-
-
(0)
-
(8)
-
(121)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(206)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(17)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 863)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(25)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(69)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
(0)
-
(0)
-
(166)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(146)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(54)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
(2)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(665)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(0)
-
(9)
-
(373)
-
(5 532)
-
(214)
-
(111)
-
(15)
-
-
-
(14 885)
-
(8 312)
-
(25 117)
-
(49 363)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 383)
-
(2 596)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(697)
-
-
(179)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(19)
-
(1 224)
-
(157)
materials, machines and tools
| description | quantity | price | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Galvanized sheet 1-1500*3000 -DX51D Z275 MAC | 228 kg | by agreement | |||
| updated 25.08.2026 | |||||
| Sheet 1-1000*2000 ČSN 427306.0-42 4253.61-ČSN 421416.00 | 230 kg | 62.50 CZK / 1 kg | |||
|
permanent advertising
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Sheet 1-1250*2500 -1.4016 (430) 2D | 230 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 5-1000*2000-17 240 | 230 kg | 63 CZK / 1 kg | |||
| updated 17.08.2026 | |||||
| Sheet 0.8-1500*3000 -1.4435 2b EN10088-2 | 232 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 15 šířka 1000-1.8983 TStE 890 V | 235 kg | by agreement | |||
|
updated 25.08.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Sheet 2-1250*2500 -1.4845 (17255,310S) 2b IIIC | 235 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 1.2-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2r laser BA+F L | 240 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 1.5-1250*2500 ČSN 425315-17 248 .4-ČSN 420210.00 | 240 kg | 62 CZK / 1 kg | |||
| updated 17.08.2026 | |||||
| Sheet 6-1250*2500 -S235JR+N | 240 kg | by agreement | |||
| updated 25.08.2026 | |||||
| Sheet 1 -S355JR | 240 kg | by agreement | |||
| updated 25.08.2026 | |||||
| Sheet 1.25-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2r laser BA+F | 240 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 15-1000*2000 -1.4828 (17251,309) 1d IIA NO1 | 240 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 15-1000*2000 -S235 | 240 kg | by agreement | |||
| updated 18.08.2026 | |||||
| Sheet 5-1600*3670 -ENAW-5083 frézovaný fréz.lit.folie | 243 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 6-1020*2020 -ENAW-2024-T351 válcovaný | 244 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 15-1000*2000 -1.4845 (17255,310S) 1d IIA NO1 | 245 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 10-1250*2500 -1.4404 (17349,316L) 1d IIA NO1 | 250 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 10-1250*2500 -S235J2G3 | 250 kg | by agreement | |||
| updated 24.08.2026 | |||||
| Sheet 0.80-1000*2000 -DC01 II.j otlaky | 251 kg | by agreement | |||
| updated 25.08.2026 | |||||
| Sheet 1 -S235JR | 251 kg | by agreement | |||
| updated 25.08.2026 | |||||
| Sheet 6-1100*2500 ČSN 425301-S235 | 252 kg | 13.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 17.08.2026 | |||||
| Sheet 2.5-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 252 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 0.5-1000*2000 -ENAW-5754-H22 válcovaný | 253 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 1-1000*2000 -DC01 | 253 kg | by agreement | |||
| updated 25.08.2026 | |||||
| Sheet 10-1250*3000 -1.4841 1d | 254 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 10-1250*2500 -1.4541 (17248,321) 1d IIA NO1 | 255 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 16-1000*2000 -1.4541 (321) 1d IIA NO1 | 259 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 8-1010*2010 ČSN 425315-17 040.2 | 259 kg | by agreement | |||
| updated 17.08.2026 | |||||
| Teared sheet 5-1000*2000 -S235JR+N slzičkový | 259.61 kg | by agreement | |||
| updated 25.08.2026 | |||||
| Sheet 8-1010*2010 ČSN 425315-17 021.2 | 260 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
| updated 17.08.2026 | |||||
| Sheet 1-1219*2438 -1.4301 super mirror PVC NO.8 oboustranná | 263 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 1.5-1250*2500 -1.4571 (17347,316Ti) 2b IIIC | 263 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 8-1020*2020 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 265 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 7-1500*3000 -1.4571 (17347,316Ti) 1d IIA NO1 | 266 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 15-1000*2000 -1.4541 1d | 269 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 8-1000*2000 -ENAW-6061-T651 válcovaný | 270 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 7-1250*2000 -1.4034 (17029) | 274 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 19-820*2310 -17125/1.4724 | 275 kg | 35 CZK / 1 kg | |||
| updated 17.08.2026 | |||||
| Sheet 19.5-820*2310 ČSN 425315-17 125 .2 | 275 kg | 45 CZK / 1 kg | |||
| updated 17.08.2026 | |||||
| Sheet 50-1020*2020 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 280 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 50-1020*2020 -ENAW-5083-H111 válcovaný | 280 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 8-590*1255 -1.4762 | 283 kg | by agreement | |||
|
updated 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Sheet 8-590*1255 -1.4762 | 283 kg | by agreement | |||
|
updated 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Sheet 8-590*1255 -1.4762 | 283 kg | by agreement | |||
|
updated 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Sheet 8-590*1255 -1.4762 | 283 kg | by agreement | |||
|
updated 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Sheet 70-400*2600 -S355J2+N | 286 kg | by agreement | |||
| updated 24.08.2026 | |||||
| Sheet 8-1500*3000 -1.4541 (17248,321) 1d IIA NO1 | 286 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 1-1500*3000 -1.4541 (17248,321) 2b IIIC | 288 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 1.2-1000*2000 -1.4541 2b | 288 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 6-1000*2000 -S355J2C+N | 288 kg | by agreement | |||
| updated 25.08.2026 | |||||
| Sheet 8-1500*3000 -S355MC | 288 kg | by agreement | |||
| updated 25.08.2026 | |||||
| Sheet 8-1800*2500 -17348/1.4571 | 288 kg | 95 CZK / 1 kg | |||
| updated 17.08.2026 | |||||
| Sheet 8-1800*2500 ČSN 425315-1.4571 | 288 kg | by agreement | |||
| updated 17.08.2026 | |||||
| Sheet 8-1800*2500 ČSN 425315-17 348 .4 | 288 kg | 95 CZK / 1 kg | |||
| updated 17.08.2026 | |||||
| Sheet 3-1000*2000 -S355 | 288 kg | by agreement | |||
| updated 25.08.2026 | |||||
| Sheet 6-1000*2000 -17153 1d IIA NO1 | 288 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 4-1500*3000 -1.4404 (17349,316L) 2b IIIC | 290 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 3-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 | 291 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 3-1500*3000 -DC01 | 291 kg | by agreement | |||
| updated 25.08.2026 | |||||
| Sheet 1.5-1000*2000 -1.4003 2b IIIC | 291 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 4-1000*2000 -ENAW-7075-T6 válcovaný | 291 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 14-1020*2510 -17346/1.4401 | 292 kg | 95 CZK / 1 kg | |||
| updated 17.08.2026 | |||||
| Sheet 14-1020*2510 ČSN 425315-17 346 .4-ČSN 420210.00 | 292 kg | 95 CZK / 1 kg | |||
| updated 17.08.2026 | |||||
| Sheet 14-1020*2510-1.4404 4-1020*2510-1.4404 | 292 kg | 108 CZK / 1 kg | |||
| updated 17.08.2026 | |||||
| Sheet 2-1500*3500-17 240 | 292 kg | 63 CZK / 1 kg | |||
| updated 17.08.2026 | |||||
| Sheet 20-1000*1495 -1.4435-17350 | 293 kg | by agreement | |||
| updated 21.08.2026 | |||||
| Sheet 1-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2j laser L SB+F | 294 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 1.5-1000*2000 -CW004A-R240 (Cu-ETP) válcovaný mosaz | 295 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 0.8-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2b+f | 296 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 6-1250*2500 -S235JR+N | 296 kg | by agreement | |||
| updated 25.08.2026 | |||||
| Sheet 50-1020*2020 -ENAW-2017-T451 válcovaný | 298 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 2-1250*2500 -1.4404 (17349,316L) 2b IIIC | 300 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 6-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 | 300 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 4-220*2000 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 | 301 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 10-1500*2545 -A310S | 302 kg | by agreement | |||
|
updated 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Sheet 10-1500*2545 -A310S | 302 kg | by agreement | |||
|
updated 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Sheet 10-1500*2545 -A310S | 302 kg | by agreement | |||
|
updated 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Sheet 10-1500*2545 -A310S | 302 kg | by agreement | |||
|
updated 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Sheet 5-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 | 304 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 5-1250*2500 -ENAW-5754-H111 válcovaný | 304 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 8-1000*2000 -ENAW-7022-T651 válcovaný | 306 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 0.8-1250*1000 -1.4301 malé kuličky 2W | 308 kg | 100 CZK / 1 kg | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 27-1440*2880 -ENAW-5083 litý | 309 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 40-470*2070 -S690 QL | 310 kg | by agreement | |||
|
updated 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Sheet 4-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 1d IIA NO1 | 310 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 3-1000*2000 -DC01 | 311 kg | by agreement | |||
| updated 25.08.2026 | |||||
| Sheet 3-1000*2000 -1.4003 1d IIA NO1 | 312 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 80 ČSN 425310.21-15 110.5-ČSN 420209.50 | 312 kg | by agreement | |||
| updated 18.08.2026 | |||||
| Sheet 1-1500*3000 -1.4301 2r EN10088-2 fiber | 314 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 2-1500*3000 -DC01 | 315 kg | by agreement | |||
| updated 25.08.2026 | |||||
| Sheet 25-1520*3020 -ENAW-6082-T651 válcovaný | 317 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 2-1000*2000 -ENAW-6082-T6 válcovaný | 317 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 15-1000*2000 -1.4404 (17349,316L) 1d IIA NO1 | 319 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 100-570*700 -1.4541 | 320 kg | by agreement | |||
|
updated 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Sheet 100-570*700 -1.4541 | 320 kg | by agreement | |||
|
updated 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Sheet 100-570*700 -1.4541 | 320 kg | by agreement | |||
|
updated 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Sheet 2-1000*2000 -1.4571 2b | 320 kg | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Sheet 20-1000*2000 -S235 | 320 kg | by agreement | |||
| updated 18.08.2026 | |||||
| Sheet 1-1500*3000 -DC01 | 320 kg | by agreement | |||
| updated 25.08.2026 | |||||
choose an action above the selected records
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, all rights reserved