login to the system
name
password
Sign up please, if you are unregistered and you are interested in full acces.. Our sales representative will contact you as soon as possible..
log on
you are logged into the system
section
region
specification of dimensions / qualities
| mm | |
| minimum quantity: |
SEARCH
sorting
-
there is no common classification for a given section combination
-
sorting
-
(577 351)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(381)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(100)
-
(0)
-
(1 921)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 691)
-
(42)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(63)
-
-
-
(403 128)
-
-
(6 958)
-
(2 974)
-
(2 160)
-
(8 972)
-
(6 726)
-
(1 834)
-
-
-
(1 989)
-
(1 238)
-
(632)
-
-
(3 285)
-
-
-
-
-
(1 466)
-
(845)
-
(512)
-
(17)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
-
-
(12)
-
(48)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
-
(2 284)
-
(1 301)
-
(85)
-
(22)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(765)
-
(75)
-
(17)
-
-
-
(283)
-
(30)
-
-
(29)
-
(30)
-
(4)
-
(52)
-
(35)
-
-
(11 179)
-
(1 859)
-
(315)
-
(169)
-
(15)
-
-
(295)
-
-
(4 254)
-
(430)
-
(218)
-
(38)
-
-
(27)
-
(123)
-
(1)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
-
(322)
-
-
-
(0)
-
(5)
-
(132)
-
(62)
-
(0)
-
-
-
(146)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(19)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 152)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(47)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(419)
-
-
-
(637)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(574)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(63)
-
(72)
-
(20)
-
(95)
-
(17)
-
(5)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(62)
-
(28)
-
(0)
-
(61)
-
-
(0)
-
(0)
-
(154)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(159)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(2)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(571)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(8)
-
(397)
-
(5 380)
-
(201)
-
(135)
-
(17)
-
-
-
(13 558)
-
(8 230)
-
(24 112)
-
(45 431)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 320)
-
(2 474)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(638)
-
-
(197)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(21)
-
(1 734)
-
(156)
materials, machines and tools
| description | quantity | price | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sheet 50-1000*1250 -17249 | 511 kg | 79 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 2-1000*1290 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 21 kg | 78 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 0.8-1250*2150 -17240/1.4301 | 579 kg | 78 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 1.5-1250*2500-17 240 | 548 kg | 75 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 4-1000*1050 ČSN 425315-17 240 .4 | 37 kg | 75 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 4-1250*2500 -17249/1.4306 | 1900 kg | 75 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 1.6-1250*2500 -17249/1.4306 | 320 kg | 75 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 14-2000*3480 -17346/1.4401 | 779 kg | 75 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 3-1250*2500 -17249/1.4306 | 6675 kg | 75 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 6-1000*2000 -17249/1.4306 | 96 kg | 75 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 6-1000*2000 -17249/1.4306 | 96 kg | 75 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 6-790*1000 ČSN 425315-17 240 | 38 kg | 75 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 6-1500*3000 ČSN 425315-17240.4+1D | 374 kg | 74 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 14-2010*3010 -17240/1.4301 | 2725 kg | 73 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 28-910*1000 -17240/1.4301 | 204 kg | 73 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 28-910*1000 ČSN 425315-17 240 .4 | 204 kg | 73 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 1-525 -17240/1.4301 | 5600 kg | 73 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 14-1870*2015 -17240/1.4301 | 850 kg | 73 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 14-1870*2015 ČSN 425315-17 240 .4 | 850 kg | 73 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 14-2010*3010 ČSN 425315-17 240 -ČSN 420210.00 | 2725 kg | 73 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 2-1250*2500 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 150 kg | 73 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 7.5-1830*3930 ČSN 425315-17 240 .4 | 873 kg | 72 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 7.5-1830*3930 -17240/1.4301 | 873 kg | 65 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 2-1000*2000 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 500 kg | 64 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 1-1250*2500-17 240 | 150 kg | 63 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 1.5-1250*2500-17 240 | 623 kg | 63 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 1.5-1250*2500-17 240 | 413 kg | 63 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 2-1250*2500-17 240 | 200 kg | 63 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 5-1250*2500-17 240 | 625 kg | 63 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 1-1250*2500 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 593 kg | 63 CZK / 0 | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 1.5-1000*1580-17 240 | 398 kg | 63 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 1.5-1250*1830-17 240 | 137 kg | 63 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 1.5-1500*3000-1.4432 | 108 kg | 63 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 2-1500*3500-17 240 | 292 kg | 63 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 4-1000*2000-17 240 | 704 kg | 63 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 5-1000*2000-17 240 | 230 kg | 63 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 1-1000*2000 ČSN 427306.0-42 4253.61-ČSN 421416.00 | 230 kg | 62.50 CZK / 1 kg | |||
|
permanent advertising
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Sheet 1.5-1250*2500 ČSN 425315-17 248 .4-ČSN 420210.00 | 240 kg | 62 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 0.8-1250*2500 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 1600 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 0.8-1000*1750 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 403 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 0.8-1000*2000 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 1386 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 0.8-1250*2500 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 1140 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 1-1500*3000 ČSN 425315-17 240 .4-ČSN 420210.00 | 360 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 10-1500*3000 -17020/1.4003 | 1500 kg | 49 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 1.5-1000*1500 -17041/1.4016 | 1403 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 8-1000*1950 ČSN 425315-17 021.2-ČSN 420210.00 | 125 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 8-1010*2050 ČSN 425315-17 021.2 | 132 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 8-1000*2000 ČSN 425315-17 021 .2 | 115 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 8-1010*2010 -17021/1.4006 | 1000 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 8-1010*2010 ČSN 425315-17 021.2 | 260 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 1.5-750*1700 ČSN 425315-17 020 .2 | 66 kg | 45 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 19.5-820*2310 ČSN 425315-17 125 .2 | 275 kg | 45 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 8-660*1970 ČSN 425315-17 021.2 | 83 kg | 45 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 10-1500*3000 ČSN 425315-1.4003 | 3645 kg | 44 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 0.8-1000*2000 ČSN 425315-17 040 | 50.4 kg | 43 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 5-1500*3000-17 040 | 360 kg | 43 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 6-1500*3000 ČSN 425315-17 040 | 864 kg | 43 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 10-1000*4000 -13180.3 | 300 kg | 38 CZK / 1 kg | |||
|
permanent advertising
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Sheet 19-820*2310 -17125/1.4724 | 275 kg | 35 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 3-1500*3000-1.4509 | 2027 kg | 35 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 18-1140*2000 -17022/1.4021 | 113 kg | 35 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 3-1100*1500 ČSN 425315.11-1.4512 | 183 kg | 35 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 30-1000*800 -17020/1.4003 | 188 kg | 35 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 1-127 -K33X | 578 kg | 29 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 0.5-80 -K33X | 375 kg | 29 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 4.5-1250*2000 ČSN 425315-17 481 .4 | 728 kg | 28 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 0.6-1000*2000 -DX51D | 1978 kg | 26.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 0.6-1000*3000 -DX51D | 5555 kg | 26.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 2-747*2000 -S355MC | 12380 kg | 26 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 0.6-1250*2500 -Jak.DX51D+z200-M-A-C | 2000 kg | 26 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 0.4-120 -12071.70 | 16 kg | 25 CZK / 1 kg | |||
| updated 17.10.2025 | |||||
| Sheet 25-2000*4000 -S355J2+N | 1550 kg | 23.40 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 26-2000*6000 -S355J2+N | 7200 kg | 23.40 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 10-2000*4000 -S235JR | 3840 kg | 22.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 5-2000*6000 EN 10052/1992-P265 GH | 18000 kg | 22.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 14.10.2025 | |||||
| Sheet 15-2500*6000-S965 | 1800 kg | 22 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 20-2500*6000-S960 | 4800 kg | 22 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 30-2500*6000-S960 | 3600 kg | 22 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 8-2500*6000-Xabo | 960 kg | 22 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 6-2500*6000-Xabo | 660 kg | 22 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 10-1250*2500 -S235JR | 988 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 10-1500*3000 -S235JR | 1406 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 2-1250*2500 -DC01 | 4330 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 2-1500*3000 -S420MC | 1460 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 2.5-1500*3000 -S235JR | 7260 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 2.8-1000*2000 -S235JR | 7420 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 3-1200*3000 -S235JR | 24339 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 3-1350*2000 -DD11 | 2422 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 3-1350*3000 -DD11 | 13207 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 3-1390*3000 -S315MC | 3660 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 4-1540*3000 -S235JR | 6760 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 4-1550*3000 -S235JR | 2400 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 9.9-1500*3000 -S235 | 7440 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 0.96-1458 -DX53D | 2130 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 15-1500*3000 -S355J2+C | 6433 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 2-1500*3000 -S420MC | 2030 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 3-1000*2000 -S235JR | 5038 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 3-1250*2500 -S355MC | 2478 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 4-1500*3000 -S460MC | 2120 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
| Sheet 5-1500*3000 -S235/S355 | 1000 kg | 21.50 CZK / 1 kg | |||
| updated 20.10.2025 | |||||
choose an action above the selected records
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, all rights reserved