login to the system
name
password
Sign up please, if you are unregistered and you are interested in full acces.. Our sales representative will contact you as soon as possible..
log on
you are logged into the system
section
region
specification of dimensions / qualities
SEARCH
sorting
-
there is no common classification for a given section combination
-
sorting
-
(657 295)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(406)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 055)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 727)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(449 696)
-
-
(9 117)
-
(3 470)
-
(2 332)
-
(9 941)
-
(7 905)
-
(1 872)
-
-
-
(2 663)
-
(1 831)
-
(644)
-
-
(3 651)
-
-
-
-
-
(1 406)
-
(913)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
-
(2 229)
-
(1 204)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(720)
-
(66)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(22)
-
-
(16)
-
(18)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 939)
-
(1 835)
-
(299)
-
(132)
-
(16)
-
-
(211)
-
-
(3 927)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(21)
-
(114)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
(200)
-
-
-
(0)
-
(5)
-
(111)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 893)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(4)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(445)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(64)
-
(77)
-
(24)
-
(98)
-
(17)
-
(6)
-
(123)
-
(4)
-
(32)
-
(67)
-
(29)
-
(0)
-
(70)
-
-
(0)
-
(0)
-
(154)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(194)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(576)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(377)
-
(5 427)
-
(216)
-
(107)
-
(19)
-
-
-
(20 504)
-
(9 748)
-
(31 568)
-
(56 403)
-
(651)
-
(0)
-
(0)
-
(5 266)
-
(2 697)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(20)
-
(3 527)
-
(157)
materials, machines and tools
| description | quantity | price | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spring Nástrojová PRU CF 20x64 | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Spring tlačná 0,8x7,1x24x10,5 D-130 | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Spring tlačná 1,25x11,25x44,5x10 patent D193 | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Spring VANEL C.103.060.0250.l | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Flat beltice 1SPA85TB - 1210 Řemenice Taper | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 03.02.2026 | |||||
| Flat beltice KS SPZ095x2 TL1610 Optibelt | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Flat beltice KS SPZ095x3 TL1610 Optibelt | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Chain 12B-1 offset link Renold A+S | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Chainové kolo 10 B-1/22 teeths, disc,hardened (CH) | 13 pcs | 127.70 CZK / pcs | |||
|
updated 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Rychlospojka 100.08 HGF 13-135 (100.08 HGF 13-45) TST | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Rychlospojka 101.25 DUB 33 TST | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Coupling PHE L090NRWRAP | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Maz. tlak. had.k lisu 2000mm/600bar | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 07.02.2026 | |||||
| Mazací spojka 01824 | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Spring 1,60x22,2x80x7+2 - Pružina tlačná uzavřená obrobená ČERM | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 03.02.2026 | |||||
| Spring VANEL C.160.150.0350.AP | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Spring VD 143 K | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Springtlačná 2,0x20,0x62 | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Flat beltice RCK80-040x053 | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Chain 06B-3 connect link Renold SYNERGY | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Chain 16 B-1 VAMBERK | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Rychlospojka 102.09 DGB 17-OH-H4 TST | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Rychlospojka 211 EGB 26-B TST | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Rychlospojka CSK 090-KGY 125 TST | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Coupling 1/2''x3/16'' MOFA ČZ (084-1) | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Coupling 1/2''x3/16'' VELO ČZ | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Upínací pouzdro TL 1210 18mm Optibelt | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Upínací pouzdro TL 1615 30mm Optibelt | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Kolo BETA 10254 080 | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Kolo BETA 10462 125 | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Kolo MFT - MGD 075 P30 | 13 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Chain 10 B-1 VAMBERK | 13.5 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Kolo 7477 PJO 080 P55 pojezdové otočné s brzdou | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Kolo MFT - MGD 050 P40 | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Mazací hlavice 01550 d6 | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 26.01.2026 | |||||
| Mazací hlavice M 10x1,5 101269 | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Springtlačná 1,0x10,0x59 | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Springtlačná 1,6x12,5x115 | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Springtlačná 1,6x8,0x31,5 | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Flat beltice Bočnice č.29 | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Flat beltice KS SPZ075x2 TL1210 Optibelt | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Flat beltice KS SPZ085x3 TL1610 | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Flat beltice Řemenice D=100mm+6205-2RS1(30001019) | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Flat beltice T5/16 AL upínací deska | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Chain LL1644 spojka fleyer | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Chainové kolo 06 B-1/17 teeths, disc,hardened (CH) | 14 pcs | 28.51 CZK / pcs | |||
|
updated 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Chainové kolo 12 B-1/17 teeths, disc,hardened (CH) | 14 pcs | 110.82 CZK / pcs | |||
|
updated 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Rychlospojka 090 BU 150 TST | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Rychlospojka 100.08 HGF 13-90 TST | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Rychlospojka 102.09 DUB 17-H4 TST | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Rychlospojka 107.06 DGB 13V-S4H4 TST | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Rychlospojka CSK 090-EG-17 E2 TST | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Rychlospojka WD9-60.80 W2 TST | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Coupling TRN MS - mosazný oboustranný trn 13mm | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Maz.spojka hrot. M10x1 | 14 pcs | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Maz.spojka přítl. M10x1 | 14 pcs | by agreement | |||
| permanent advertising | |||||
| Spring 1,20x8x38x12 - Pružina tlačná ČERM | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 03.02.2026 | |||||
| Spring Talířová pružina 0158 - 15x8,2x0,7x1,1 mat. CK75,1.1248 DIN 2093 | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 03.02.2026 | |||||
| Spring tlačná 3,2x43,2x82x5 VD289D | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Springtlačná 0,8x8,0x68 | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Springtlačná 1,0x12,5x80,5 | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Flat beltice RCK40-040x065 (KLGG040x65) | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Chain 08B-2-L CZ | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Chain 08B-3 roller chain | 14 m | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Chain 12A-1 connect link Renold SD | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Chainové kolo 10 B-1/17 teeths, disc,hardened (CH) | 14 pcs | 80.82 CZK / pcs | |||
|
updated 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Chainové kolo 12 B-1/15 teeths, disc,hardened (CH) | 14 pcs | 111.41 CZK / pcs | |||
|
updated 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Chainové kolo 12 B-1/9 teeths, hub, hardened (CH) | 14 pcs | 72.78 CZK / pcs | |||
|
updated 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Rychlospojka 072.12 DGB 26 TST | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Rychlospojka 076 DGB 13 TST | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Rychlospojka BD 17/21 TST | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Rychlospojka MK 112.20 TST | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Rychlospojka MM 112 FGB 13 TST | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Rychlospojka RD 21/17 TST | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Rychlospojka STPW90 3810 TST | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Rychlospojka WD9-32.50 W2 TST | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Upínací pouzdro TL 2012 48mm Optibelt | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Kolo M - MGD 050 P30 | 14 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Hřídelový kloub 6X 30x58x122 Nerez | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 27.01.2026 | |||||
| Spring 0,80x8x22x10,25 - Pružina tažná JPV | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 03.02.2026 | |||||
| Spring 1,80x12x145x70 - Pružina tažná ČERM | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 03.02.2026 | |||||
| Spring talířová 40x20,4x2,25 DIN 2093 | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Spring Talířová pružina 0288 - 28x14,2x1,25x2,1 DIN 2093 | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 03.02.2026 | |||||
| Spring Talířová pružina 0408 - 40x20,4x2.50x3,45 mm DIN 2093 | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 03.02.2026 | |||||
| Spring tažná 0,4x5x14 s oky | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Spring tlačná 0,55x6x46,5x15,2+2 D-090M | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Spring tlačná 0,5x5,3x28x13 D075 | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Spring tlačná 1,25x9,7x14,5 st.2,9 | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Spring VANEL C.075.055.0100.A | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Flat beltice KS SPZ063x2 TL1108 Optibelt | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Flat beltice KS SPZ090x2 TL1610 Optibelt | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Chain 10A-1 offset link Renold SD | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Chain 12A-1 offset link Renold A+S | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Chain 16A-1 spojovací článek | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Chain 32B-1 roller chain Renold SD | 15 m | by agreement | |||
| updated 06.02.2026 | |||||
| Chainové kolo 10 B-1/25 teeths, hub, hardened (CH) | 15 pcs | 238.15 CZK / pcs | |||
|
updated 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Chainové kolo 10 B-1/26 teeths, disc,hardened (CH) | 15 pcs | 180.65 CZK / pcs | |||
|
updated 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Chainové kolo 16 B-1/12 teeths, hub, hardened (CH) | 15 pcs | 232.04 CZK / pcs | |||
|
updated 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Rychlospojka 090 FU 10 TST | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
| Rychlospojka 100.12 RU 17 TST | 15 pcs | by agreement | |||
| updated 02.02.2026 | |||||
choose an action above the selected records
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, all rights reserved