login to the system
name
password
Sign up please, if you are unregistered and you are interested in full acces.. Our sales representative will contact you as soon as possible..
log on
you are logged into the system
section
region
specification of dimensions / qualities
SEARCH
sorting
-
there is no common classification for a given section combination
-
sorting
-
(559 193)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(379 664)
-
-
(7 870)
-
(2 862)
-
(1 909)
-
(9 492)
-
(6 703)
-
(1 870)
-
-
-
(2 425)
-
(1 484)
-
(659)
-
-
(3 704)
-
-
-
-
-
(1 456)
-
(790)
-
(486)
-
(71)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(3)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(103)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
-
(2 144)
-
(949)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(687)
-
(52)
-
(14)
-
-
-
(264)
-
(22)
-
-
(10)
-
(12)
-
(1)
-
(49)
-
(12)
-
-
(8 782)
-
(1 783)
-
(291)
-
(136)
-
(14)
-
-
(178)
-
-
(1 956)
-
(311)
-
(211)
-
(80)
-
-
(16)
-
(96)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
-
-
-
(158)
-
-
-
(0)
-
(5)
-
(107)
-
(39)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 866)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
(0)
-
(0)
-
(163)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(148)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(53)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
(2)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(667)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(0)
-
(9)
-
(369)
-
(5 575)
-
(212)
-
(106)
-
(15)
-
-
-
(14 874)
-
(8 327)
-
(26 626)
-
(51 068)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 388)
-
(2 605)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(695)
-
-
(176)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(19)
-
(1 224)
-
(157)
materials, machines and tools
| description | quantity | price | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Upínací pouzdro TL 4040 65mm Optibelt | 2 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Upínací pouzdro TL 4040 80mm Optibelt | 2 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Upínací pouzdro TL 5050 95mm Optibelt | 2 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Chain 10B-2 CZ | 2.1 m | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Chain 1/2'' x 3/16'' M0FA ČÍNA (084-1) | 2.45 pcs | by agreement | |||
| updated 07.08.2026 | |||||
| Chain 20B-2 roller chain Renold BlueBox | 2.5 m | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Chain 16A-1H zesílený řetěz Vamberk | 2.58 m | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Chain 420 S ČZ 1/2''x1/4'' | 2.75 pcs | by agreement | |||
| updated 07.08.2026 | |||||
| Wedgeová řemenice SKF PHP 1SPB125TB 1-řadá pro Taper pouzdro 1610 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 05.08.2026 | |||||
| Kolo 3478 POLA 080 P62 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 05.08.2026 | |||||
| Kolo 3478 POLA 200 P63 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 05.08.2026 | |||||
| Kuželový náboj TB 1210/20 | 3 pcs | by agreement | |||
|
updated 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| M03672 250ml stříkačka mazací | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| M03695 500ml stříkačka | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Mazací hlavice 01143 - G 1/8' | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 30.07.2026 | |||||
| Mazací lis 300ml přítlačný | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 11.08.2026 | |||||
| Maznice k zalisování 8 mm kulová | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Spring tažná 0,63x6,9x37,2x40 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Spring tažná 1,6x11,2x145,6x80 materiál EN 10270-1 SH, pú Zinek | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 05.08.2026 | |||||
| Spring tažná 1x9x55x40 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Spring tlačná 0,8x6x60x27 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Spring tlačná 1,25x9,25x47,5x14 D 199 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Spring tlačná 2,5x18,5x53x10,5 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Spring zkrut.1,4 Nůžky Hostalan | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Springtlačná 1,6x16,0x77,5 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Remenica SPZ 71/1 TB 1108 OPTIBELT | 3 pcs | by agreement | |||
|
updated 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Flat beltice KS SPA095x2 TL1610 Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Flat beltice KS SPA170x2 TL2012 Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Flat beltice KS SPA200x2 TL2517 Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Flat beltice KS SPA212x3 TL2517 Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Flat beltice KS SPA250x2 TL2517 Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Flat beltice KS SPB112x1 TL1610 Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Flat beltice KS SPB200x6 TL3020 Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Flat beltice KS SPB560x6 TL4040 Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Flat beltice KS SPC250x2 TL3020 Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Flat beltice KS SPZ125x1 TL1610 Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Flat beltice Příruba typ24 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Chain 05B-1-E CZ | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Chain 06B-1-L CZ | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Chain 12A-2 spojovací článek | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Chain PHS 10B-2BH13 SKF | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Chainové kolo 05B1-15zubů | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 07.08.2026 | |||||
| Chainové kolo 06 B-2/12 teeths, hub, C45 DUN(3DR12) | 3 pcs | 67.38 CZK / pcs | |||
|
updated 11.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Chainové kolo 08 B-1/28 teeths, disc,hardened (CH) | 3 pcs | 105.60 CZK / pcs | |||
|
updated 11.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Chainové kolo 08 B-3/15 teeths, hub, C45 DUN(4TR15) | 3 pcs | 161.86 CZK / pcs | |||
|
updated 11.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Chainové kolo 10 B-1/18 teeths, disc,hardened (CH) | 3 pcs | 90.64 CZK / pcs | |||
|
updated 11.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Chainové kolo 10 B-1/23 teeths, disc,hardened (CH) | 3 pcs | 141.27 CZK / pcs | |||
|
updated 11.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Chainové kolo 10 B-2/9 teeths, hub, C45 DUN(5DR09) | 3 pcs | 96.99 CZK / pcs | |||
|
updated 11.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Chainové kolo 12 B-1/17 teeths, disc, C45 DUN(6SR17 PW) | 3 pcs | 149.47 CZK / pcs | |||
|
updated 11.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Chainové kolo 1x1x17.02 Z20 náboj | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Chainové kolo 1x3/4x7/16 Z14 náboj | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Chainové kolo 1x3/4x7/16 Z19 v.č.20510-2056D1 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Chainové kolo 1x3/8x7/32 Z11 náboj | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Chainové kolo 2x1/2x5/16 Z76 náboj | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Chainové kolo S1x1/2x5/16 Z15 disk | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Chainové kolo S1x1x17.02 Z17 disk | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Chainové kolo SKF PHS 10B-1TB42 1-řadé pro Taper pouzdro 2012 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 05.08.2026 | |||||
| Chainové kolo SKF PHS 10B-1TBH13 1-řadé pro Taper pouzdro 1008, s kalenými zuby | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 05.08.2026 | |||||
| Rychlospojka 026 EU 13 TST | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Rychlospojka 074 EGBM 22 TST | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Rychlospojka 210 EUBM 24/16V-C TST | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Rychlospojka DKOL 06 90 M14x1,5 CN | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Rychlospojka SHE 10 (EH 10-09) TST | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Rychlospojka SK 190-19-90 TST | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Coupling 062 C-1 3/8x3/8 nýtovací | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 07.08.2026 | |||||
| Coupling 20 B-1 VAMBERK | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 07.08.2026 | |||||
| Coupling IWIS 10B-2-L | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 05.08.2026 | |||||
| Coupling NIPL HYDRA IG- hydraul. šest.matice 2x IG 3/4', CH 32, L40, 200 Bar | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 05.08.2026 | |||||
| Upínací pouzdro TL 1008 12mm Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Upínací pouzdro TL 1108 11mm Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Upínací pouzdro TL 1610 10mm | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Upínací pouzdro TL 1615 24mm Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Upínací pouzdro TL 2012 30mm Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Upínací pouzdro TL 2517 65mm Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Upínací pouzdro TL 3020 65mm Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Upínací pouzdro TL 3525 40mm Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Upínací pouzdro TL 3535 40mm | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Upínací pouzdro TL 4040 45mm Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Upínací pouzdro TL 4040 70mm Optibelt | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 12.08.2026 | |||||
| Kolo 21552-NYLPOL 080 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 05.08.2026 | |||||
| Wedgeová řemenice SKF PHP 2SPA90TB 2-řadá pro Taper pouzdro 1610 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 05.08.2026 | |||||
| Kuželový náboj TB 1108/26 | 3 pcs | by agreement | |||
|
updated 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Bearing kužeľový náboj TB 1008/24 | 3 pcs | by agreement | |||
|
updated 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Mazací lis pák. jednoruční 500cm3 triumf | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 11.08.2026 | |||||
| Mazací lis přítlačný kov. 250 cm3 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 11.08.2026 | |||||
| Mazací nástavec zahnutý 100mm (107815) | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 07.08.2026 | |||||
| Maznice R1/4' priama | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Maznička přímá M6x1 NEREZ | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 07.08.2026 | |||||
| Opravné hřídelové pouzdro WSH R 100x 109,5x 20,6/ 25,4 (CR 99393) Dichtomatik | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Spring tažná .3x18x70x15 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Spring tažná 0,56x5,3x20,1x20 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Spring tažná 0,8x6x46x24 s oky | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Spring tlačná 0,5x5,5x18x11záv. | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Spring tlačná 0,5x6,8x13,5x5,5 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Spring tlačná 1x8x13x5,5 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Spring tlačná 2,5x11,3x48x12,5záv. | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Spring tlačná 3,2x17,5x75x15 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 10.08.2026 | |||||
| Spring tlačná HF 05953 5X28X113X14 | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 05.08.2026 | |||||
| Spring VANEL PRU C.110.140.0200.A (tl. 1,4x11x20x7,5) | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 05.08.2026 | |||||
| Redukce 1/2''x1/8'' VELO (081-1) | 3 pcs | by agreement | |||
| updated 07.08.2026 | |||||
choose an action above the selected records
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, all rights reserved