login to the system
name
password
Sign up please, if you are unregistered and you are interested in full acces.. Our sales representative will contact you as soon as possible..
log on
you are logged into the system
section
region
specification of dimensions / qualities
SEARCH
sorting
-
there is no common classification for a given section combination
-
sorting
-
(659 344)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(376)
-
(0)
-
(4)
-
(1 147)
-
(100)
-
(0)
-
(2 205)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 677)
-
(42)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(60)
-
-
-
(448 586)
-
-
(9 308)
-
(3 647)
-
(2 498)
-
(9 793)
-
(7 887)
-
(1 834)
-
-
-
(2 612)
-
(1 775)
-
(640)
-
-
(2 948)
-
-
-
-
-
(2 562)
-
(1 048)
-
(500)
-
(54)
-
(88)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(79)
-
(4)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(74)
-
(54)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
-
(3 007)
-
(1 631)
-
(80)
-
(83)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(912)
-
(85)
-
(13)
-
-
-
(304)
-
(108)
-
(22)
-
-
(51)
-
(51)
-
(3)
-
(83)
-
(51)
-
-
(12 290)
-
(2 043)
-
(297)
-
(202)
-
(19)
-
-
(443)
-
-
(4 578)
-
(477)
-
(210)
-
(65)
-
-
(32)
-
(228)
-
(1)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
-
(380)
-
-
-
(0)
-
(8)
-
(131)
-
(68)
-
(0)
-
-
-
(131)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(25)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(15)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
(22)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 842)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
(4)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(419)
-
-
-
(635)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(575)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(60)
-
(75)
-
(23)
-
(87)
-
(18)
-
(5)
-
(117)
-
(4)
-
(31)
-
(63)
-
(28)
-
(0)
-
(57)
-
-
(0)
-
(0)
-
(161)
-
(0)
-
(17)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
(161)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(48)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(27)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(2)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(558)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(9)
-
(397)
-
(5 480)
-
(216)
-
(137)
-
(17)
-
-
-
(19 207)
-
(8 902)
-
(30 341)
-
(55 792)
-
(644)
-
(0)
-
(0)
-
(4 957)
-
(2 602)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(58)
-
(636)
-
-
(195)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(21)
-
(2 522)
-
(155)
materials, machines and tools
description | quantity | price | |||
---|---|---|---|---|---|
Bearing 23052 M | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 2306 2RS CX | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 2306 2RS TVH FAG | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 2306 2RS URB | on request | by agreement | |||
updated 01.09.2025 | |||||
Bearing 2306 2RSTNG NSK | on request | by agreement | |||
updated 01.09.2025 | |||||
Bearing 2306 DPI | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 2306 FLT | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 2306 GPZ | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 2306 K | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 2306 M SKF | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 2307 | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 2307 2RS CX | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 2307 E 2RS1 TN9 SKF | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 2308 | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 2308 | on request | 199 CZK / pcs | |||
updated 05.09.2025 | |||||
Bearing 2308 E 2RS1 TN9 SKF | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 2308 ETN9 SKF | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 2308 K / CODEX (H 2308) | on request | by agreement | |||
updated 04.09.2025
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
Bearing 2308 NACHI | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 2309 2RS TVH FAG | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 2309 E 2RS1 TN9 SKF | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 2309 K | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 2309 ZKL | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 2309 ZKL ližisko | on request | by agreement | |||
updated 01.09.2025 | |||||
Bearing 2310 K RUS | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 2310 MGM | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 2311 FLT | on request | by agreement | |||
updated 01.09.2025 | |||||
Bearing 2311 K | on request | by agreement | |||
updated 01.09.2025 | |||||
Bearing 2311 K C3 SKF | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 2311 K FLT | on request | by agreement | |||
updated 01.09.2025 | |||||
Bearing 2311 K HARP | on request | by agreement | |||
updated 01.09.2025 | |||||
Bearing 2311 K MGM | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 2311 K TNG C3 NSK | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 2311 TV FAG | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 2312 /CX | on request | by agreement | |||
updated 04.09.2025
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
Bearing 2312 HARP+CX | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 2312 K FLT | on request | by agreement | |||
updated 01.09.2025 | |||||
Bearing 23120 EAS-M-C4 FAG | on request | by agreement | |||
updated 01.09.2025 | |||||
Bearing 23122 M ZKL | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 2313 K RUS | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 2313 K/C3 | on request | 3 871.43 CZK / pcs | |||
updated 05.09.2025 | |||||
Bearing 23132 W33M ZKL | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 23140 M/C2 | on request | by agreement | |||
updated 01.09.2025 | |||||
Bearing 23148 EW33MH ZKL | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 2315 K/ CX (H 2315) | on request | by agreement | |||
updated 04.09.2025
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
Bearing 23218 KW33M | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 23218 MBW33C3 CHINA | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 23220 CW33J | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 23224 KMBW33 | on request | by agreement | |||
updated 01.09.2025 | |||||
Bearing 23226 | on request | by agreement | |||
updated 01.09.2025 | |||||
Bearing 23228 KW33 M | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 23230 BK W20 FLT | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 23236 CCW33 SKF | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 23236 CW33M FLT | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 23236 CW33M ZKL | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 23238 CW33M FLT | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 23238 CW33M ZKL | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 23240 CW33M FLT | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 23276 BK MB C3 T52BW FAG | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 234418 M. SP FAG | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 23948 ( 2days) FAG | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 23984 CACK W33 SKF | on request | by agreement | |||
updated 01.09.2025 | |||||
Bearing 24026 CW33JC3 | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 24030 E1 FAG | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 24034 EW33 NTN | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 24044 EMW33 NTN | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 24122 CW33J | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 24124 CC W33 SKF | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 24126 CW33J | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 25TM21 NX C3 /NSK | on request | by agreement | |||
updated 04.09.2025
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
Bearing 29320 E SKF | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 29322 E SKF | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 29324 ZKL | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 29412 E ( 2 days ) FAG | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 29413 | on request | by agreement | |||
updated 01.09.2025 | |||||
Bearing 29413 M ZKL | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 29415 E FAG | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 29415 M /CX | on request | by agreement | |||
updated 04.09.2025
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
Bearing 29416 M ZKL | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 29416 M/CX | on request | by agreement | |||
updated 04.09.2025
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
Bearing 29418 E FAG | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 29420 E SKF | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 29434 M | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 29436 M ( 2 days ) ZKL | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 3001 2RS INA | on request | 404.96 CZK / pcs | |||
updated 05.09.2025 | |||||
Bearing 3001 2RS INA | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 3002 2RS INA | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 30202 GPZ+CHINA | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 30202 NACHI | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 30203 A CX | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 30203 J2 SKF | on request | by agreement | |||
updated 01.09.2025 | |||||
Bearing 30203 NTN | on request | by agreement | |||
updated 01.09.2025 | |||||
Bearing 30204 / MTM | on request | by agreement | |||
updated 04.09.2025
Novotechno s.r.o., Nové Zámky |
|||||
Bearing 30204 A C6 | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 30204 A C6 ZKL | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 30204 A DPI | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 30204 A FAG | on request | by agreement | |||
permanent advertising | |||||
Bearing 30204 A FAG | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 30204 E ZKL | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 | |||||
Bearing 30204 M TIMKEN | on request | by agreement | |||
updated 25.08.2025 |
choose an action above the selected records

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, all rights reserved