section
sales
description | quantity | price | ||
---|---|---|---|---|
priruba s krkem 14' CLASS150 RF, SCH STD 13CrMo4-5 ASME B16.5 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
priruba s krkem 2' CLASS150 RF SCH40 ASTM A182-F11 CL2 ASME B16.5 | 2 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
priruba s krkem 24' CLASS150 RF, SCH STD 13CrMo4-5 ASME B16.5 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
priruba s krkem 3' CLASS150 RF SCH.10S ASTM A182-F304L ASME B16.5 | 8 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
priruba s krkem 36' CLASS150 RF SCH.STD serie B A 105 ASME B16.47 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
priruba s krkem 6' CLASS150 RF SCH STD A 182 Gr.F 11 ASME B16.5 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
priruba s krkem 6' CLASS150 RF SCH.10S ASTM A182-F304L ASME B16.5 | 5 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
priruba s krkem 8“ CLASS 900 RF SCH 80 A 182 Gr.F 22 ASME B16.5 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
priruba s krkem B1/DN25 PN320 33,7x5,0 11CrMo9-10 EN 1092-1 | 3 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
priruba s krkem B1/DN250 PN250/s=32 TYP11 X10CrMoVNb9-1 EN 1092-1 | 2 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
priruba s krkem B1/DN350 PN16 TYP11 X6CrNiTi18-10 EN 1092-1 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
priruba s krkem B1/DN50 PN40/2,9 TYP11 16Mo3 EN 1092-1 | 4 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
priruba s krkem B1/DN800 PN25/s=16 TYP11 11CrMo9-10 EN 1092-1 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
priruba s krkem C 65x76,1 X6CrNiMoTi17-12-2 DIN 2633 | 8 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
priruba s krkem E 200x219,1 13CrMo4-5 DIN 2637 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
priruba zaslepovaci B1/DN100 PN16 TYP05 P245GH EN 1092-1 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
privarovaci priruba 1' CLASS 300 RF SCH.80 ASTM A182-F11 CL2 ASME B16.5 | 12 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
privarovaci priruba 2' CLASS150 RF SCH.80 ASTM A182-F304 ASME B16.5 | 3 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
privarovaci priruba 8' CLASS150 RF SCH.10S ASTM A182-F304L ASME B16.5 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
pruzina talirova A71G BN804 71/36/4 51CrV4 DIN 2093 | 49 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA DN200 PN40 X10CrMoVNb9-1 EN 1092-1, EN 10222-2 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA PLOCHÁ TYP01 A/DN15 PN16/22 X6CrNiTi18-10 EN 1092-1 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA S KRKEM E 25X33,7 13CrMo4-5 DIN 2638 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA S KRKEM E 80X101,6 X10CrMoVNb9-1 DIN 2629 | 2 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA S KRKEM RF 12' CLASS150 RF SCH.40 A 105 ASME B16.5 | 11 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA S KRKEM RF 8' CLASS150 X6CrNiTi18-10 ASME B16.5 | 2 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA S KRKEM TYP11 A/DN150 PN16/4,5 TYP11 P245GH EN 1092-1 | 2 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA S KRKEM TYP11 A/DN150 PN16/4,5 TYP11 X6CrNiTi18-10 EN 1092-1 | 3 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA S KRKEM TYP11 A/DN350 PN16/8 TYP11 P245GH EN 1092-1 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA S KRKEM TYP11 A/DN80 PN16/3,2 TYP11 P245GH EN 1092-1 | 4 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA S KRKEM TYP11 A/DN80 PN16/3,2 X6CrNiTi18-10 EN 1092-1 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA S KRKEM TYP11 B1/DN100 PN40 13CrMo4-5 EN 1092-1 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA S KRKEM TYP11 B1/DN200 PN10/6,3 P245GH EN 1092-1 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA S KRKEM TYP11 B1/DN32 PN40/2,6 P245GH EN 1092-1 | 3 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA S KRKEM TYP11 B2/DN25 PN40/2,6 TYP11 P245GH EN 1092-1 | 16 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA ZASLEPOVACÍ A/DN40 PN16 TYP 05 P245GH EN 1092-1 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA ZASLEPOVACÍ TYP05 A/DN15 PN16 X6CrNiTi18-10 EN 1092-1 | 4 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA ZASLEPOVACÍ TYP05 A/DN25 PN16 P245GH EN 1092-1 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
PŘÍRUBA ZASLEPOVACÍ TYP05 B1/DN100 PN16 TYP05 X6CrNiTi18-10 EN 1092-1 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
redukce 1-E-168,3x4,5/76,1x2,9 S-H 16Mo3 DIN 2616-1 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
redukce 1/2BSPP(MALE) - 1/2BSPT( MALE) P235GH 8F3P4S | 19 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
redukce 1/2BSPT(MALE) - 1/2NPT(FEMALE) stainless steel 1/2x1/2F3HGSS | 7 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
redukce S-TYP A-K-273x12,5-219,1x12,5 16Mo3 EN 10253-2 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
redukcni spojka G1“xG1/2“ St-Zn5//An//T0 RI1X1/2CF | 2 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sestihranna matice 3/4 INCH-10UNC-2B A 194 Gr.2H ASME B18.2.2 | 41 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sestihranna matice M33X1,5-A A2-50 DIN936 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
SNÍMAČ HLADINY M1500-V60X2-MRA-ZVSS185 KSR KUEBLER | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub M8x41,5 12.9 | 68 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub s valcovou hlavou M 12x25 21CrMoV5-7+QT EN ISO 4762 | 12 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub s valcovou hlavou M 12x35 10.9 EN ISO 4762 | 12 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub s valcovou hlavou M 12x55 21CrMoV5-7+QT EN ISO 4762 | 34 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub s valcovou hlavou M 30X70 8.8 EN ISO 4762 | 133 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub s valcovou hlavou M 3x16 8.8 EN ISO 4762 | 5 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub s valcovou hlavou M 6x10 10.9 BN 1206 | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub s valcovou hlavou M 8 x 45 8.8 ISO 4762 | 6 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub se sestihrannou hlavou 1'-8UNC-2Ax3' ASTM A193-B8M CL2 ASME B18.2.1 | 14 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub se sestihrannou hlavou M 14X55 8.8 EN ISO 4017 | 2 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub se sestihrannou hlavou M 14X60 8.8 EN ISO 4014 | 2 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub se sestihrannou hlavou M 14x60 A2-70 EN ISO 4014 | 100 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub se sestihrannou hlavou M 16x65 12.9 EN ISO 4014 | 54 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub se sestihrannou hlavou M 20x110 8.8 EN ISO 4014 | 3 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub se sestihrannou hlavou M 20x85 8.8 EN ISO 4014 | 24 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub se sestihrannou hlavou M 24x60 8.8 EN ISO 4017 | 7 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub se sestihrannou hlavou M 30x220 8.8 EN ISO 4014 | 6 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub se sestihrannou hlavou M 30x60 8.8 EN ISO 4017 | 6 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub se sestihrannou hlavou M 8x40 8.8 EN ISO 4017 | 20 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub se sestihrannou hlavou M 8x45 8.8 EN ISO 4017 | 2 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub stav.vnit.6hr.kuze.konec M 10x18 X22CrMoV12-1+QT1 RP>600MPa EN ISO 4026 | 300 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub staveci s vni.sestihr. a valc.osaz M 10 - 4h X 150 X12CrMoWVNbN10-1-1 | 4 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub svornikovy 1/2“x2 3/4“UNC-2A SA 193 Gr.B7 ASME B16.5 | 32 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub svornikovy 2“-8UN-2Ax15 3/4“ A 193 Gr.B16 ASME B16.5 | 12 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub svornikovy HS M 20x140 CELA Ra=3,2 21CrMoV5-7+QT DIN 2510-4 | 4 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub svornikovy L M 16x80 CELA Ra=3,2 42CrMo4+QT DIN 2510-3 | 16 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
Sroub svornikovy HR M 30x165 CELA Ra=3,2 21CrMoV5-7+QT DIN 2510-4 | 6 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
Sroub svornikovy HS M 30x130 CELA Ra=3,2 21CrMoV5-7+QT DIN 2510-4 | 8 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
Sroub svornikovy L M 16x90 CELA Ra=3,2 42CrMo5-6 DIN 2510-3 | 8 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
Sroub svornikovy L M 20x110 CELA Ra=3,2 X22CrMoV12-1+QT1 DIN 2510-3 | 8 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
Sroub svornikovy L M 24x120 Cela Ra 3,2 25CrMo4+QT DIN 2510-3 | 8 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
Sroub svornikovy L M 24x120 CELA Ra=3,2 25CrMo4+QT DIN 2510-3 | 16 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
Sroub svornikovy L M 30x150 CELA Ra=3,2 25CrMo4+QT DIN 2510-3 | 8 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
Sroub svornikovy L M 36x200 CELA Ra=3,2 21CrMoV5-7+QT DIN 2510-3 | 24 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
Sroub svornikovy L M 39x300 CELA Ra=3,2 X22CrMoV12-1+QT1 DIN 2510-3 | 16 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub zapustny M 5x16 4.8-Zn5//An//T0 EN ISO 2009 | 8 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub zapustny M 8X25 4.8-Zn5//An//T0 EN ISO 2009 | 24 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub zatkovy 1/2 NPTF X6CrNiMoTi17-12-2 | 18 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub zatkovy M 33x2 E335 | 56 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub zavrtny do oceli M 20x55 25CrMo4+QT DIN 938 | 4 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroub zavrtny do oceli M 36x3x90 8.8 DIN 938 | 68 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroubeni G1/2“-G1/2“ X6CrNiMoTi17-12-2 EN 10241 | 7 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroubeni M2A-3 C 22.8 | 10 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroubeni M2B-3G C 22.8 | 6 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroubeni hrdlo prime G1/4“ St-Zn5//An//T0 GE10LREDCF | 2 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroubeni hrdlo privarovaci AS35LX OCEL | 2 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroubeni hrdlo privarovaci AS42L71X X6CrNiMoTi17-12-2 | 2 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroubeni hrdlove prime GE18LR1/2KEGCF OCEL | 3 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroubeni hrdlove tezke DN8 15128.5 | 4 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroubeni prime GAI42L11/2NPT71X X6CrNiMoTi17-12-2 | 7 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
SROUBENI REDUKCE fa PARKER RED42/22LOMD71 NEREZ | 1 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
sroubeni spojka red. RI1EDX3/471 X6CrNiMoTi17-12-2 | 2 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice | ||||
SROUBENI SPOJKA RED.fa PARKER GR18/12LCFX OCEL | 2 pcs | by agreement | ||
Siemens Energy, s.r.o., Brno - Židenice |