section
sales
description | quantity | price | ||
---|---|---|---|---|
kr 50 17022 | 7800 kg | by agreement | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 200x85 17021 1.4006 | 7541 kg | 47 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
4hr 120 17023.6 1.4028QT | 5330 kg | 45 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
4hr 35x35 17027 | 4992 kg | 45 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
4hr 75x75 17021 1.4006 | 3790 kg | 47 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 170x145 17021 1.4006 | 3278 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 125x95 17021 1.4006 | 3168 kg | 47 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 120 17349 1.4401 | 3000 kg | 98 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 3 17040 S.R.O. | 2492 kg | 65 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 28 17023 | 2351 kg | 49 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 400 17349 | 2057 kg | 98 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
4hr 70x70 17021 1.4006 | 1918 kg | 49 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 16 17240 1.4301 | 1549 kg | 85 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 22 17021 | 1543 kg | 43 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 14 17022 1.4021 | 1376 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 15 17240 1.4301 | 1197 kg | 85 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 75 17240 1.4301 | 1186 kg | 85 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 26 17022 1.4021 | 1156 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 16 17022 1.4021 | 1140 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
4hr 30x30 17027 | 1031 kg | 45 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 50 17022 1.4021 | 1016 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 45 17240 1.4301 | 974 kg | 85 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 10 17022 1.4021 | 936 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 22 17023 | 876 kg | 55 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 24 17022 1.4021 | 856 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 90 17240 1.4301 | 838 kg | 85 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
4hr 200 17021 1.4006 | 806 kg | 49 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 65 17027 | 806 kg | 54 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 45 17022 1.4021 | 803 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 73 17129 | 787 kg | 49 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 70 17240 1.4301 | 776 kg | 88 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
4hr 45x45 17027 | 759 kg | 45 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 115 17022 1.4021 | 737 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
4hr 35x35 17021 1.4006 | 706 kg | 49 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 190 17156 | 572 kg | 45 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 90 17145 | 563 kg | 55 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 215 17022 | 554 kg | 58 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 190 17145 | 530 kg | 55 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 35x20 17255 1.4845 | 494 kg | 235 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 80x4 17240 1.4301 | 487 kg | by agreement | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 70 17057 | 480 kg | 54 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 65 17022 1.4021 | 435 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 35 17240 1.4301 | 360 kg | 85 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 100x6 17240 1.4301 | 348 kg | 65 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 130x165 17021 1.4006 | 342 kg | by agreement | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 15 17145 | 330 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 6 | 330 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 55 17022 1.4021 | 308 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 28 17134 | 300 kg | 75 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 25 17134 | 300 kg | 75 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
4hr 110x45x3760/3840 1.4923 | 295 kg | by agreement | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 195 17140 | 270 kg | 45 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 100 17129 | 266 kg | 49 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
drát 1 17242 | 263 kg | 75 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 32 17255 | 250 kg | 150 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
4hr 110x45x3330 1.4923 | 248 kg | by agreement | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 35x4 17348 1.4571 | 248 kg | by agreement | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 30 17022 1.4021 | 220 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 160 17145 | 205 kg | 55 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 32 17027 | 200 kg | 55 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 70 17145 | 200 kg | 55 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 25 17246 | 199 kg | 99 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 70x5 17240 1.4301 | 194 kg | 65 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 95 17348 | 189 kg | 98 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 50 17145 1.4057 | 185 kg | 53 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 10.8 17246 | 181 kg | 85 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 15 17027 | 175 kg | 52 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 75 17145 1.4057 | 175 kg | 53 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 6 17023 | 158 kg | 58 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 70 17022 | 150 kg | 47 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 300x100 17022 1.4021 | 140 kg | 49 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 17 17023 | 124 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 8 17022 1.4021 | 122 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 240x75 17024 1.4031 | 122 kg | 49 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 32 17145 | 120.5 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 40x15 17240 1.4301 | 117 kg | by agreement | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 90x5 17240 1.4301 | 115 kg | 65 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
drát 2.4 17242 | 112 kg | 75 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
6hr 9 17145 | 103 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 90 17137 | 100 kg | 47 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 42 17041 | 95 kg | by agreement | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 50x20 17240 1.4301 | 93 kg | by agreement | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 100 17023 | 90 kg | 49 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 35 17255 | 90 kg | by agreement | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 150 17140 | 90 kg | 45 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 90 17246 | 88 kg | 78 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 8 17022 | 87 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 45x15 17255 1.4845 | 83 kg | by agreement | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 14 17246 | 77 kg | 85 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 20 17134 | 70 kg | 75 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 60 17022 1.4021 | 68 kg | 48 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 87x2,5 17240 1.4301 | 66 kg | 65 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 24 17240 | 60 kg | 85 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 120x8 17240 1.4301 | 60 kg | 65 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 100x70 17248 1.4541 | 56 kg | 135 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 80 17240 1.4301 | 49 kg | 85 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
plo 50x30 17240 1.4301 | 47 kg | 85 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 30 17255 | 46 kg | 150 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
6hr 32 17246 | 45 kg | 125 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov | ||||
kr 35 17246 | 45 kg | 80 CZK / kg | ||
Aleš Hlubuček - ASTEEL, Turnov |